ABN AMRO Bank Pfandbrief 2,50 % bis 09/23 WKN: A1VCZW ISIN: XS0968926757 Kürzel: 7M5B
Kurs zur ABN AMRO 13/23 MTN Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 101,74 |
---|---|
Vortag | 101,80 |
Tageshoch | 101,74 |
Tagestief | 101,74 |
52W Hoch | 102,87 |
52W Tief | 101,47 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 101,72 | 101,78 | 1656333990 27. Jun | 101,65 % | |
Berlin | 101,66 | 101,78 | 1656324019 27. Jun | 101,67 % | |
Düsseldorf | 101,69 | 101,78 | 1656312697 27. Jun | 101,77 % | |
München | 101,70 | 101,79 | 1656320646 27. Jun | 101,68 % | |
Stuttgart | 101,70 | 101,80 | 1656335785 27. Jun | 101,70 % | |
Euronext Amsterdam | 114,21 | 1656343733 27. Jun | 100,71 % | ||
Tradegate | 101,70 | 101,76 | 1656361557 27. Jun | 101,74 % | |
Gettex | 101,70 | 101,79 | 1656335407 27. Jun | 101,78 % | |
Baader Bank | 101,70 | 1647351381 15. Mar | 103,69 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert