Glencore Finance (Europe) Unternehmensanleihe 3,75 % bis 04/26 WKN: A1ZFGA ISIN: XS1050842423
Kurs zur GLENCORE FIN.EU 14/26 MTN Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 98,44 |
---|---|
Vortag | 98,44 |
Tageshoch | 98,44 |
Tagestief | 98,44 |
52W Hoch | 102,18 |
52W Tief | 97,90 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 98,10 | 98,67 | 1656680457 1. Jul | 98,07 % | |
Berlin | 98,10 | 98,67 | 1656676913 1. Jul | 97,86 % | |
Düsseldorf | 98,10 | 98,68 | 1656661348 1. Jul | 97,81 % | |
Hamburg | 98,11 | 98,69 | 1656668986 1. Jul | 97,63 % | |
München | 98,08 | 98,51 | 1656676917 1. Jul | 97,86 % | |
Hannover | 98,12 | 98,68 | 1656660256 1. Jul | 97,87 % | |
Stuttgart | 98,08 | 98,68 | 1656681582 1. Jul | 98,17 % | |
Tradegate | 98,11 | 98,51 | 1656707101 1. Jul | 98,31 % | |
Lang & Schwarz | 98,01 | 98,86 | 1656759550 12:59 | 98,44 % | |
Gettex | 98,08 | 98,51 | 1656681007 1. Jul | 98,28 % | |
Baader Bank | 98,08 | 98,51 | 1656691196 1. Jul | 98,30 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert