NN Group Hybridanleihe 4,625 % bis 04/44 WKN: A1ZFYZ ISIN: XS1054522922
Kurs zur NN GROUP 14/44 FLR Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 98,94 |
---|---|
Vortag | 98,51 |
Tageshoch | 98,94 |
Tagestief | 98,50 |
52W Hoch | 105,82 |
52W Tief | 96,75 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- Deutsche Anleihen geben weiter nach
- Douglas GmbH: DOUGLAS will Wachstum mit konsequentem Fokus auf Kundenerlebnis und Omnichannel-Modell beschleunigen
- UBS will zwei Bail-In-Anleihen zurückkaufen
- US-Anleihen geben im Handelsverlauf noch etwas deutlicher nach
- KA Finanz AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | 110,02 | 129,09 | 1679412679 21. Mar | 96,78 % | |
Baader Bank | 97,97 | 99,03 | 1679474435 09:40 | 98,50 % | |
Frankfurt | 98,00 | 99,06 | 1679473651 09:27 | 97,97 % | |
Tradegate | 98,00 | 99,01 | 1670016301 2. Dec | 100,09 % | |
London | 1679375762 21. Mar | 98,10 % | |||
Berlin | 97,97 | 99,09 | 1679473626 09:27 | 98,51 % | |
Düsseldorf | 98,01 | 99,05 | 1679473497 09:24 | 97,97 % | |
Hamburg | 98,01 | 99,05 | 1679472177 09:02 | 97,95 % | |
München | 98,01 | 99,05 | 1679468897 08:08 | 98,07 % | |
Stuttgart | 98,00 | 99,06 | 1679473835 09:30 | 97,97 % | |
Gettex | 97,97 | 99,03 | 1679472657 09:10 | 97,97 % | |
Quotrix Düsseldorf | 97,97 | 99,03 | 1609139651 28. Dec | 113,32 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert