Anzeige
+++Umsatz-Booster: Innovative Food-Firma macht Schritt in Asiens Milliarden-Markt!+++
BNP Paribas Unternehmensanleihe 2,375 % bis 05/24 WKN: BP7TTW ISIN: XS1068871448
Kurs zur BNP PARIBAS 14/24 MTN Anleihe
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 99,46 |
---|---|
Vortag | 99,46 |
Tageshoch | 99,64 |
Tagestief | 99,43 |
52W Hoch | 101,77 |
52W Tief | 99,10 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- Deutsche Anleihen geben merklich nach
- US-Anleihen gehen mit deutlichen Verlusten in die Woche
- Deutsche Anleihen geben deutlich nach
- Grünenthal GmbH: Grünenthal meldet für das Geschäftsjahr 2022 einen Rekordumsatz und -gewinn sowie große Fortschritte bei der Forschungspipeline
- Deutsche Anleihen starten mit Verlusten
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 98,98 | 99,87 | 1679933441 18:10 | 99,43 % | |
Baader Bank | 98,60 | 99,82 | 1679933060 18:04 | 99,21 % | |
Euronext Paris | 109,67 | 111,89 | 1679674297 24. Mar | 97,40 % | |
Frankfurt | 99,22 | 99,62 | 1679914854 13:00 | 99,21 % | |
Tradegate | 99,13 | 99,61 | 1679903239 09:47 | 1.000 Stk | 99,80 % |
Lang & Schwarz | 98,98 | 99,87 | 1679933468 18:11 | 99,43 % | |
London | 1678871419 15. Mar | 99,15 % | |||
Düsseldorf | 99,24 | 99,83 | 1679902885 09:41 | 99,34 % | |
Hamburg | 99,22 | 99,62 | 1679911160 11:59 | 99,25 % | |
München | 99,11 | 99,62 | 1679904622 10:10 | 99,27 % | |
Hannover | 99,23 | 99,61 | 1679900793 09:06 | 99,15 % | |
Stuttgart | 99,10 | 99,62 | 1679922968 15:16 | 99,21 % | |
Gettex | 98,60 | 99,82 | 1679922722 15:12 | 99,55 % | |
Quotrix Düsseldorf | 99,12 | 99,62 | 1674717871 26. Jan | 5.000 Stk | 99,57 % | ges. 6.000 Stk |
Realtime / Verzögert