Johnson and Johnson Unternehmensanleihe 0,65 % bis 05/24 WKN: A181MF ISIN: XS1411535799
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 98,21 |
---|---|
Vortag | 98,22 |
Tageshoch | 98,24 |
Tagestief | 98,10 |
52W Hoch | 0,00 |
52W Tief | 0,00 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
- Goldpreis rutscht unter 1.850 Dollar – US-Arbeitsmarktdaten werfen Schatten voraus
- DAX 40 Wochenausblick: „Shutdown“ in den USA abgewendet – Anleger hoffen auf Trendwende
- EUR/USD: EU-Inflation verliert an Schwung – PCE-Daten ohne größere Überraschungen
- Bitcoin Kurs nach BlackRock-Verzögerung dennoch über 27.000 Dollar – Ether-Futures im Blick
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 98,03 | 100 Tsd. Stk | 98,31 | 100 Tsd. Stk | 1696280347 2. Oct | 98,17 % | |
Baader Bank | 97,79 | 98,38 | 1696262407 2. Oct | 98,09 % | |||
Frankfurt | 98,05 | 200 Tsd. Stk | 98,19 | 100 Tsd. Stk | 1696233629 2. Oct | 98,03 % | |
Tradegate | 97,81 | 2,0 Mio. Stk | 98,37 | 2,0 Mio. Stk | 1696278339 2. Oct | 98,09 % | |
Lang & Schwarz | 98,03 | 100 Tsd. Stk | 98,31 | 100 Tsd. Stk | 1696280329 2. Oct | 98,17 % | |
Berlin | 98,13 | 2,0 Mio. Stk | 98,20 | 2,0 Mio. Stk | 1696248917 2. Oct | 98,02 % | |
Düsseldorf | 98,13 | 100 Tsd. Stk | 98,21 | 100 Tsd. Stk | 1696231156 2. Oct | 98,02 % | |
Hamburg | 98,13 | 100 Tsd. Stk | 98,20 | 100 Tsd. Stk | 1696259776 2. Oct | 98,05 % | |
München | 97,79 | 2,0 Mio. Stk | 98,38 | 2,0 Mio. Stk | 1696248939 2. Oct | 98,02 % | |
Hannover | 98,14 | 100 Tsd. Stk | 98,22 | 100 Tsd. Stk | 1696230377 2. Oct | 98,03 % | |
Stuttgart | 98,13 | 550 Tsd. Stk | 98,21 | 100 Tsd. Stk | 1696260478 2. Oct | 98,04 % | |
Gettex | 97,81 | 2,0 Mio. Stk | 98,37 | 2,0 Mio. Stk | 1696252262 2. Oct | 98,06 % | |
Quotrix Düsseldorf | 97,13 | 100 Tsd. Stk | 99,21 | 100 Tsd. Stk | 1696262405 2. Oct | 98,17 % | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert