Anzeige
+++EU im Lithium-Rausch: Finnlands Lithiumschatz birgt Multibaggerpotenzial+++
BUSD zu USDT
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 0,9997 |
---|---|
Vortag | 0,9997 |
Tageshoch | 0,0000 |
Tagestief | 0,0000 |
52W Hoch | 0,0000 |
52W Tief | 0,0000 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mexc | 1685459767 17:16 | 883 Tsd. Stk | 0,9999 USDT | ||||
CryptoCompare Index | 1685459972 17:19 | 119,9 Mio. Stk | 0,9999 USDT | ||||
HitBTC | 1685459941 17:19 | 3,1 Mio. Stk | 0,9992 USDT | ||||
Binance | 1685459972 17:19 | 99,9 Mio. Stk | 0,9999 USDT | ||||
Kucoin | 1685459767 17:16 | 866 Tsd. Stk | 0,9998 USDT | ||||
BitMart | 1685459860 17:17 | 12,5 Mio. Stk | 0,9999 USDT | ||||
LBank | 1685444625 13:03 | 2,8 Mio. Stk | 0,9998 USDT | ||||
P2PB2B | 1685459945 17:19 | 5,6 Mio. Stk | 0,9999 USDT | ||||
Coinsbit | 1685452337 15:12 | 2,8 Mio. Stk | 0,9998 USDT | ||||
bybit | 1685459946 17:19 | 1,5 Mio. Stk | 0,9998 USDT | ||||
bkex | 1685459953 17:19 | 568 Tsd. Stk | 0,9998 USDT | ||||
bilaxy | 1685459632 17:13 | 175 Tsd. Stk | 0,9992 USDT | ges. 250.798.688 Stk |
Realtime / Verzögert