IQAM/IQAM EQU EMG MKTS RT T WKN: 987380 ISIN: AT0000823281 Kürzel: FP8F
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 173,80 |
---|---|
Vortag | 176,43 |
Tageshoch | 173,80 |
Tagestief | 173,56 |
52W Hoch | 199,13 |
52W Tief | 167,04 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 173,34 | 175,42 | 1653057850 20. May | 173,58 EUR | |
Berlin | 173,20 | 175,28 | 1653057713 20. May | 173,55 EUR | |
Düsseldorf | 173,16 | 176,11 | 1653069349 20. May | 172,23 EUR | |
Hamburg | 172,42 | 174,83 | 1653026995 20. May | 174,70 EUR | |
München | 173,20 | 175,28 | 1653052431 20. May | 174,22 EUR | |
Tradegate | 172,40 | 174,90 | 1653078385 20. May | 173,65 EUR | |
KAG Kurs | 186,24 | 195,56 | 1652997600 20. May | 171,44 EUR | |
Gettex | 173,34 | 175,94 | 1653076020 20. May | 173,52 EUR | |
Baader Bank | 173,23 | 175,83 | 1653076740 20. May | 174,53 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | IQAM/IQAM EQU EMG MKTS RT T |
---|---|
Fondsgesellschaft | IQAM Invest GmbH |
ISIN | AT0000823281 |
WKN | 987380 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.10.1997 |
Fondsalter | 25 Jahre |
Volumen | 20,0 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.08. - 31.07. |
Fondsmanager | IQAM Invest GmbH |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH Zweigniederlassung Wien |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, das Ertragspotenzial von erstklassigen Unternehmen in den aufstrebenden Regionen (Emerging Markets) zu nutzen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aus Schwellenländern erworben. Derivative Instrumente werden überwiegend zur Vermögenssicherung verwendet. Der Fonds wird aktiv gemanagt.