DWS GL.GROW./ CL LD WKN: 515244 ISIN: DE0005152441 Kürzel: D2W1
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

S
Stefan26,
30.09.2015 17:33
Schnell wieder hoch
L
Leeroy,
20.08.2015 9:59
Hiho
S
Stefan26,
23.06.2015 10:20
Keiner hier?
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | DWS GLOBAL GROWTH Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 168,43 |
---|---|
Vortag | 169,08 |
Tageshoch | 172,27 |
Tagestief | 168,33 |
52W Hoch | 205,04 |
52W Tief | 164,17 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 172,06 | 173,40 | 1653655873 14:51 | 170,83 EUR | |
Berlin | 172,15 | 173,49 | 1653665956 17:39 | 171,90 EUR | |
Düsseldorf | 172,17 | 174,07 | 1653674143 19:55 | 171,99 EUR | |
Hamburg | 172,33 | 173,88 | 1653631751 08:09 | 168,68 EUR | |
München | 172,34 | 173,89 | 1653632065 08:14 | 168,70 EUR | |
Hannover | 1653661025 16:17 | 166,47 EUR | |||
Stuttgart | 171,88 | 175,32 | 1653677105 20:45 | 171,91 EUR | |
Tradegate | 172,45 | 174,00 | 1653596773 26. May | 170,13 EUR | |
KAG Kurs | 193,63 | 203,32 | 1653429600 25. May | 166,47 EUR | |
Gettex | 172,04 | 173,38 | 1653671823 19:17 | 2 Stk | 172,22 EUR |
Baader Bank | 172,04 | 173,38 | 1653673012 19:36 | 172,71 EUR | ges. 2 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | DWS GL.GROW./ CL LD |
---|---|
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
ISIN | DE0005152441 |
WKN | 515244 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 14.11.2005 |
Fondsalter | 17 Jahre |
Volumen | 838,7 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Herr Thomas Bucher |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in Aktien global ausgerichteter Unternehmen, die von der internationalen Arbeitsteilung profitieren, Produktions- und Absatzmärkte weltweit nutzen, sowie am steigenden Welthandel partizipieren (Globalisierungsprofiteure).