LING.AS.SYST/ WKN: 847938 ISIN: DE0008479387 Kürzel: 847938
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 101,26 |
---|---|
Vortag | 100,76 |
Tageshoch | 101,26 |
Tagestief | 101,26 |
52W Hoch | 107,97 |
52W Tief | 99,77 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 100,62 | 101,54 | 1653655874 27. May | 101,06 EUR | |
Berlin | 100,58 | 101,58 | 1653678729 27. May | 100,58 EUR | |
Düsseldorf | 100,59 | 101,53 | 1653674134 27. May | 100,77 EUR | |
Hamburg | 100,79 | 101,74 | 1653631848 27. May | 101,20 EUR | |
München | 100,76 | 101,77 | 1653632069 27. May | 101,13 EUR | |
Hannover | 1653669666 27. May | 100,96 EUR | |||
Stuttgart | 100,63 | 101,53 | 1653681315 27. May | 100,60 EUR | |
Tradegate | 100,76 | 101,77 | 1653683174 27. May | 101,26 EUR | |
KAG Kurs | 103,97 | 109,17 | 1653602400 27. May | 100,96 EUR | |
Gettex | 100,59 | 101,53 | 1653680820 27. May | 101,15 EUR | |
Baader Bank | 100,62 | 101,53 | 1653681446 27. May | 101,07 EUR | |
DekaBank IS | 1653666932 27. May | 100,96 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | LING.AS.SYST/ |
---|---|
Fondsgesellschaft | Deka Vermög. GmbH |
ISIN | DE0008479387 |
WKN | 847938 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.04.1992 |
Fondsalter | 30 Jahre |
Volumen | 22,0 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
Fondsmanager | Herr Michael Becker |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalzuwachs. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in ausgewählte Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, computergestützt überwiegend in solche Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis des Fondsmanagements unterbewertet sind.