TBF GLO.INC./ CL I WKN: 978199 ISIN: DE0009781997 Kürzel: U2IT
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 16,55 |
---|---|
Vortag | 16,55 |
Tageshoch | 16,56 |
Tagestief | 16,55 |
52W Hoch | 18,84 |
52W Tief | 16,46 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- Nachhaltige Kapitalanlagen übersteigen Marke von 500 Milliarden Euro
- Investoren meiden wegen Rezessionsängsten das Risiko
- Berenberg rechnet für Börsen mit Bodenbildung gegen Jahresende
- Berenberg rechnet für Börsen mit Bodenbildung gegen Jahresende
- FDP-Minister wollen Aktien in Deutschland attraktiver machen
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 16,44 | 16,64 | 1656487399 09:23 | 16,44 EUR | |
Berlin | 16,48 | 16,72 | 1656523382 19:23 | 16,48 EUR | |
Düsseldorf | 16,43 | 16,64 | 1656528308 20:45 | 16,43 EUR | |
Hamburg | 16,56 | 16,67 | 1656483846 08:24 | 16,53 EUR | |
München | 16,48 | 16,72 | 1656523376 19:22 | 16,52 EUR | |
Stuttgart | 16,43 | 16,62 | 1656529235 21:00 | 16,43 EUR | |
Tradegate | 16,56 | 16,67 | 1656447985 28. Jun | 16,61 EUR | |
Lang & Schwarz | 16,51 | 16,67 | 1656530206 21:16 | 16,59 EUR | |
KAG Kurs | 18,30 | 18,30 | 1656280800 27. Jun | 16,59 EUR | |
Gettex | 16,48 | 16,72 | 1656530220 21:17 | 16,56 EUR | |
Baader Bank | 16,56 | 16,67 | 1656513005 16:30 | 16,62 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | TBF GLO.INC./ CL I |
---|---|
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST GmbH |
ISIN | DE0009781997 |
WKN | 978199 |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds defensiv Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.01.1998 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Volumen | 139,8 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement setzt auf einen strukturierten Ansatz und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Fondsvermögens ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.