MEAG EUROERTRAG/ CL A WKN: 978273 ISIN: DE0009782730 Kürzel: 978273 Typ: Mischfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 64,55 |
---|---|
Vortag | 64,09 |
Tageshoch | 64,55 |
Tagestief | 64,55 |
52W Hoch | 66,46 |
52W Tief | 58,89 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Anzeige
IG EUROPE
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 62,82 | 325 Stk | 65,34 | 325 Stk | 1588111568 29. Apr | 64,07 EUR | |
Baader Bank | 63,54 | 64,33 | 1685727095 2. Jun | 63,94 EUR | |||
Frankfurt | 63,82 | 784 Stk | 64,60 | 774 Stk | 1685692435 2. Jun | 63,80 EUR | |
Tradegate | 64,16 | 172 Stk | 64,93 | 170 Stk | 1685737564 2. Jun | 64,55 EUR | |
Berlin | 63,54 | 800 Stk | 64,33 | 800 Stk | 1685721469 2. Jun | 63,54 EUR | |
KAG Kurs | 70,97 | 73,45 | 1685570400 1. Jun | 63,92 EUR | |||
Düsseldorf | 63,54 | 315 Stk | 64,33 | 311 Stk | 1685735128 2. Jun | 63,82 EUR | |
Hamburg | 64,18 | 312 Stk | 64,91 | 309 Stk | 1685686151 2. Jun | 63,74 EUR | |
München | 63,54 | 800 Stk | 64,33 | 800 Stk | 1685721458 2. Jun | 63,92 EUR | |
Stuttgart | 63,83 | 823 Stk | 64,45 | 200 Stk | 1685735720 2. Jun | 63,84 EUR | |
Gettex | 63,54 | 800 Stk | 64,33 | 800 Stk | 1685735240 2. Jun | 63,87 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 63,54 | 315 Stk | 64,33 | 311 Stk | 1685736001 2. Jun | 63,94 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | MEAG EUROERTRAG/ CL A |
---|---|
Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO KAG |
ISIN | DE0009782730 |
WKN | 978273 |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds defensiv Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 02.10.2000 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Volumen | 495,6 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
Fondsmanager | MEAG Team |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Am Münchner Tor 1 80805 München |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)89 / 24 89 - 0 Fax: E-Mail: info@meag.com Web: http://www.meag.com |
Fondsstrategie
Anlageziel ist langfristig ein kontinuierlicher Wertzuwachs und Ertrag. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere europäischer Aussteller. Der Anteil der Aktien am Fondsvermögen beträgt im Regelfall zwischen 20% und 40% (max. 49%).