Anzeige
+++Breaking News: Wird dies die Cyber-Security Aktie 2022?+++
FSTPR.EU.AK.ULM/ CL A WKN: 979583 ISIN: DE0009795831 Kürzel: FPJA
Kurs zum FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 90,95 |
---|---|
Vortag | 91,16 |
Tageshoch | 91,34 |
Tagestief | 90,33 |
52W Hoch | 104,55 |
52W Tief | 81,14 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 90,07 | 90,95 | 1652682039 08:20 | 90,16 EUR | |
Berlin | 90,33 | 90,97 | 1652686212 09:30 | 90,24 EUR | |
Düsseldorf | 90,07 | 90,95 | 1652685036 09:10 | 90,11 EUR | |
Hamburg | 90,33 | 90,98 | 1652681510 08:11 | 90,53 EUR | |
München | 90,32 | 90,96 | 1652682495 08:28 | 90,53 EUR | |
Hannover | 1652291602 11. May | 88,32 EUR | |||
Stuttgart | 90,28 | 90,96 | 1652686221 09:30 | 90,21 EUR | |
Tradegate | 90,32 | 90,99 | 1652473575 13. May | 91,06 EUR | |
Lang & Schwarz | 89,83 | 91,41 | 1652687687 09:54 | 90,62 EUR | |
KAG Kurs | 99,57 | 104,55 | 1652306400 12. May | 89,38 EUR | |
Gettex | 90,30 | 91,03 | 1652687221 09:47 | 90,85 EUR | |
Baader Bank | 90,30 | 91,03 | 1652687676 09:54 | 90,66 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | FSTPR.EU.AK.ULM/ CL A |
---|---|
Fondsgesellschaft | First Private |
ISIN | DE0009795831 |
WKN | 979583 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 25.01.1999 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Volumen | 263,8 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Fondsmanager | Herr Sebastian Müller |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Die bewährte Fondsstrategie zielt auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten europäischen Aktien. Ziel ist die mittel- bis langfristige Outperformance gängiger Vergleichsindizes (MSCI Europa TR, MSCI Europa Value TR). Der Fonds investiert grundsätzlich in europäische Standardwerte, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko solides Gewinnwachstum erwarten lassen. Dieser Buy Growing Value genannte Investmentansatz setzt konsequent auf solide Substanzwerte.