iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) WKN: A0D8Q0 ISIN: DE000A0D8Q07 Kürzel: EXSI
Kurs zum iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

J
Jockel,
ISHARES EURO STOXX…
Hauptdiskussion, 01.02.2018 8:48
Bisher schon
T
Tfu,
ISHARES EURO STOXX…
Hauptdiskussion, 31.01.2018 1:26
Läuft super
J
Jockel,
ISHARES EURO STOXX…
Hauptdiskussion, 07.08.2017 17:44
Sparplan
J
Jockel,
ISHARES EURO STOXX…
Hauptdiskussion, 02.07.2017 14:36
Ja
G
GigaLite,
ISHARES EURO STOXX…
Hauptdiskussion, 10.05.2017 3:21
Ist hier jmd investiert?
|
Themen zum Fonds | ||
---|---|---|---|
1 | ISHARES EURO STOXX(DE)UCITS ETF - DIS Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 45,78 |
---|---|
Vortag | 45,65 |
Tageshoch | 46,35 |
Tagestief | 45,78 |
52W Hoch | 46,95 |
52W Tief | 35,48 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Anzeige
IG EUROPE
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | 46,28 | 216 Stk | 46,33 | 8.556 Stk | 1685720184 2. Jun | 9.357 Stk | 46,30 EUR |
Societe Generale | 46,22 | 3.250 Stk | 46,38 | 3.250 Stk | 1685739565 2. Jun | 46,30 EUR | |
L&S Exchange | 46,16 | 1.096 Stk | 46,33 | 1.096 Stk | 1685724128 2. Jun | 783 Stk | 46,24 EUR |
Baader Bank | 46,23 | 1.515 Stk | 46,38 | 1.515 Stk | 1685735893 2. Jun | 46,30 EUR | |
Frankfurt | 46,23 | 433 Stk | 46,38 | 432 Stk | 1685702521 2. Jun | 46,09 EUR | |
SIX Swiss (EUR) | 46,24 | 4.381 Stk | 46,35 | 4.381 Stk | 1685430249 30. May | 1 Stk | 45,51 EUR |
Tradegate | 46,21 | 1.200 Stk | 46,40 | 1.200 Stk | 1685737551 2. Jun | 445 Stk | 46,31 EUR |
Lang & Schwarz | 46,16 | 329 Stk | 46,33 | 329 Stk | 1685724128 2. Jun | 75 Stk | 46,24 EUR |
London | 1619606825 28. Apr | 38,70 GBP | |||||
Berlin | 46,23 | 500 Stk | 46,38 | 500 Stk | 1685721468 2. Jun | 46,15 EUR | |
Düsseldorf | 46,23 | 11.000 Stk | 46,38 | 11.000 Stk | 1685735175 2. Jun | 46,25 EUR | |
Hamburg | 46,25 | 46,40 | 1685693278 2. Jun | 45,91 EUR | |||
München | 46,23 | 500 Stk | 46,38 | 500 Stk | 1685721460 2. Jun | 46,15 EUR | |
Hannover | 46,25 | 46,40 | 1685694734 2. Jun | 45,93 EUR | |||
Stuttgart | 46,23 | 3.245 Stk | 46,38 | 3.235 Stk | 1685735707 2. Jun | 46,28 EUR | |
BX Swiss | 45,01 | 2.360 Stk | 45,08 | 2.360 Stk | 1683105290 3. May | 40,41 CHF | |
Gettex | 46,23 | 500 Stk | 46,38 | 500 Stk | 1685735237 2. Jun | 70 Stk | 46,40 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 46,23 | 800 Stk | 46,38 | 800 Stk | 1685735894 2. Jun | 46,30 EUR | |
Wien | 46,23 | 46,40 | 1685721000 2. Jun | 46,34 EUR | ges. 10.731 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) |
---|---|
Fondsgesellschaft | |
ISIN | DE000A0D8Q07 |
WKN | A0D8Q0 |
Fonds-Art | |
Fonds-Typ | |
Währung | |
Auflagedatum | 01.01.1970 |
Fondsalter | 53 Jahre |
Volumen | 0 (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr | 05.06. - 04.06. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |