KEP.EM.MKTS-/ WKN: A0ERYQ ISIN: DE000A0ERYQ0 Kürzel: A0ERYQ
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 40,06 |
---|---|
Vortag | 41,01 |
Tageshoch | 40,24 |
Tagestief | 39,95 |
52W Hoch | 44,84 |
52W Tief | 39,27 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 40,01 | 40,49 | 1653057850 20. May | 39,91 EUR | |
Berlin | 40,01 | 40,47 | 1653057698 20. May | 39,92 EUR | |
Düsseldorf | 40,02 | 40,50 | 1653069334 20. May | 39,82 EUR | |
Hamburg | 40,33 | 40,77 | 1653026969 20. May | 39,59 EUR | |
München | 40,00 | 40,48 | 1653057681 20. May | 40,39 EUR | |
Stuttgart | 40,01 | 40,49 | 1653076507 20. May | 39,98 EUR | |
KAG Kurs | 43,75 | 45,94 | 1652997600 20. May | 40,25 EUR | |
Gettex | 40,02 | 40,50 | 1653074221 20. May | 40,16 EUR | |
Baader Bank | 40,00 | 40,48 | 1653076740 20. May | 40,24 EUR | |
DekaBank IS | 1653063588 20. May | 40,25 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | KEP.EM.MKTS-/ |
---|---|
Fondsgesellschaft | Deka Vermög. GmbH |
ISIN | DE000A0ERYQ0 |
WKN | A0ERYQ |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.08.2006 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Volumen | 25,7 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
Fondsmanager | Herr Michael Becker |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Ausstellern, die ihren Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben. Dabei ist es die Strategie des Fonds, aus den 250 gemessen an der Marktkapitalisierung größten börsennotierten Unternehmen der aufstrebenden Schwellenländer rund 50 Top-Werte herauszufiltern, die mittel- und langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen.