BRNG INT/SHS CL-A EUR WKN: 921717 ISIN: IE0004866772 Kürzel: BYQE
Kurs zum BARINGS EUROPA FUND - A EUR DIS
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 52,06 |
---|---|
Vortag | 51,99 |
Tageshoch | 52,57 |
Tagestief | 51,93 |
52W Hoch | 61,15 |
52W Tief | 50,01 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- Bundesrat berät über zahlreiche Entlastungsgesetze
- BVG und S-Bahn beginnen mit 9-Euro-Ticketverkauf am Samstag
- Bundestag beschließt Steuer-Erleichterungen für Bürger und Wirtschaft
- Kreuzfahrtgäste bei Hapag-Lloyd Cruises können Masken fallen lassen
- Tesla fliegt aus S&P-Nachhaltigkeitsindex - Musk empört
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 51,92 | 52,43 | 1653027649 08:20 | 51,92 EUR | |
Berlin | 51,93 | 52,42 | 1652953429 19. May | 51,54 EUR | |
Hamburg | 52,07 | 52,79 | 1653026979 08:09 | 52,03 EUR | |
München | 52,04 | 52,82 | 1653026934 08:08 | 52,01 EUR | |
Stuttgart | 51,93 | 52,43 | 1653027345 08:15 | 51,89 EUR | |
Tradegate | 51,99 | 52,77 | 1652991975 19. May | 52,05 EUR | |
Lang & Schwarz | 51,76 | 52,77 | 1653028550 08:35 | 52,27 EUR | |
KAG Kurs | 57,68 | 60,56 | 1652911200 19. May | 51,59 EUR | |
Gettex | 51,91 | 52,39 | 1653026702 08:05 | 52,15 EUR | |
Baader Bank | 51,91 | 52,39 | 1653028548 08:35 | 52,15 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | BRNG INT/SHS CL-A EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | Baring Interna. Fund |
ISIN | IE0004866772 |
WKN | 921717 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.04.1987 |
Fondsalter | 35 Jahre |
Volumen | 24,6 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
Fondsmanager | Herr Paul Morgan |
Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Ländern (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Europa stammen.