UBS (L.)STR/SH EUR WKN: 971861 ISIN: LU0033036590 Kürzel: UFM2 Typ: Mischfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 3.578,89 |
---|---|
Vortag | 3.582,72 |
Tageshoch | 3.578,89 |
Tagestief | 3.578,89 |
52W Hoch | 3.673,84 |
52W Tief | 3.234,46 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Anzeige
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 3.530,40 | 3.601,00 | 1685383823 29. May | 3.565,70 EUR | |||
Frankfurt | 3.536,83 | 15 Stk | 3.580,99 | 14 Stk | 1685360195 29. May | 3.549,82 EUR | |
SIX Swiss (EUR) | 3.353,00 | 100 Stk | 3.380,00 | 100 Stk | 1667237718 31. Oct | 3.350,00 EUR | |
Tradegate | 3.553,17 | 4 Stk | 3.604,69 | 4 Stk | 1685391962 29. May | 3.578,89 EUR | |
Berlin | 3.530,29 | 15 Stk | 3.600,89 | 15 Stk | 1685370172 29. May | 3.554,15 EUR | |
KAG Kurs | 3.963,53 | 3.963,53 | 1685052000 26. May | 3.571,83 EUR | |||
Düsseldorf | 3.553,13 | 6 Stk | 3.604,65 | 6 Stk | 1685382599 29. May | 3.536,83 EUR | |
Hamburg | 3.554,02 | 6 Stk | 3.603,77 | 6 Stk | 1685340521 29. May | 3.561,09 EUR | |
München | 3.530,40 | 15 Stk | 3.601,01 | 15 Stk | 1685370157 29. May | 3.584,97 EUR | |
Gettex | 3.530,40 | 15 Stk | 3.601,01 | 14 Stk | 1685388723 29. May | 3.569,68 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 3.530,29 | 6 Stk | 3.600,90 | 6 Stk | 1685383257 29. May | 3.565,60 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | UBS (L.)STR/SH EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | UBS Fd Managem. Lux |
ISIN | LU0033036590 |
WKN | 971861 |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds dynamisch Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 13.09.1991 |
Fondsalter | 32 Jahre |
Volumen | 124,3 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
Fondsmanager | Herr Sebastian Richner |
Verwahrstelle | UBS (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A avenue J.F. Kennedy 1855 Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 13 69-5000 Fax: +49 (0)69 / 13 69-5002 E-Mail: Web: http://www.ubs.com |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien (Aktienanteil in der Regel rund 75%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.