GLOBAL ADVANT/SH EUR WKN: 972996 ISIN: LU0047906267 Kürzel: GLXC
Kurs zum GLOBAL ADVANTAGE EMERGING MARKETS FUND
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 2.231,89 |
---|---|
Vortag | 2.228,41 |
Tageshoch | 2.231,89 |
Tagestief | 2.231,89 |
52W Hoch | 2.529,98 |
52W Tief | 1.996,51 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 2.220,80 | 2.241,96 | 1653655874 27. May | 2.217,00 EUR | |
Berlin | 2.221,61 | 2.242,10 | 1653678770 27. May | 2.221,61 EUR | |
Düsseldorf | 2.220,80 | 2.241,96 | 1653674130 27. May | 2.220,60 EUR | |
Hamburg | 2.212,01 | 2.237,44 | 1653631804 27. May | 2.207,60 EUR | |
München | 2.220,80 | 2.241,96 | 1653678724 27. May | 2.221,80 EUR | |
Stuttgart | 2.221,00 | 2.241,80 | 1653681312 27. May | 2.220,80 EUR | |
Tradegate | 2.211,56 | 2.238,10 | 1653683186 27. May | 2.224,83 EUR | |
Lang & Schwarz | 2.216,56 | 2.247,21 | 1653735550 28. May | 2.231,89 EUR | |
KAG Kurs | 2.425,80 | 2.547,09 | 1653429600 25. May | 2.189,93 EUR | |
Gettex | 2.221,00 | 2.242,28 | 1653680820 27. May | 2.222,14 EUR | |
Baader Bank | 2.221,02 | 2.241,78 | 1653681480 27. May | 2.231,40 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | GLOBAL ADVANT/SH EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | Universal Luxembourg |
ISIN | LU0047906267 |
WKN | 972996 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 08.12.1993 |
Fondsalter | 29 Jahre |
Volumen | 76,5 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Keppler Asset Management Inc. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Anlageziel ist langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net). Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien. Der Fonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen.