FIDELITY FDS-PACIFI/SH USD WKN: 973285 ISIN: LU0049112450 Kürzel: FJ2X
Kurs zum FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND - A USD DIS
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 36,57 |
---|---|
Vortag | 36,46 |
Tageshoch | 36,57 |
Tagestief | 36,57 |
52W Hoch | 48,21 |
52W Tief | 34,39 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 36,34 | 36,79 | 1653652228 27. May | 35,97 EUR | |
Berlin | 36,31 | 36,75 | 1653678722 27. May | 36,27 EUR | |
Düsseldorf | 36,34 | 36,79 | 1653674133 27. May | 36,18 EUR | |
Hamburg | 36,14 | 36,55 | 1653631904 27. May | 36,00 EUR | |
München | 36,14 | 36,56 | 1653632065 27. May | 35,96 EUR | |
Hannover | 1653661028 27. May | 36,00 EUR | |||
Stuttgart | 36,34 | 36,78 | 1653681324 27. May | 36,31 EUR | |
Tradegate | 36,14 | 36,57 | 1653683175 27. May | 36,35 EUR | |
Lang & Schwarz | 36,27 | 36,88 | 1653735550 28. May | 36,57 EUR | |
KAG Kurs | 45,95 | 1653516000 26. May | 38,58 USD | ||
Gettex | 36,35 | 36,79 | 1653680820 27. May | 36,32 EUR | |
Baader Bank | 36,34 | 36,79 | 1653681465 27. May | 36,56 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 38,37 | 38,75 | 1653666015 27. May | 2.451.000 Stk | 38,38 USD | ges. 2.451.000 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | FIDELITY FDS-PACIFI/SH USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | FIL (Luxembourg) SA |
ISIN | LU0049112450 |
WKN | 973285 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 10.01.1994 |
Fondsalter | 28 Jahre |
Volumen | 1,5 Mrd. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
Fondsmanager | Herr Dale Nicholls |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der asiatisch-pazifischen Region, zu der u.a. Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand gehören. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.