JSS INV.FDS-JSS.SUS/SH USD WKN: 986019 ISIN: LU0068337053 Kürzel: XP62
Kurs zum JSS SYST.EQU.-EM.MARKETS P USD D
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 240,88 |
---|---|
Vortag | 244,57 |
Tageshoch | 241,06 |
Tagestief | 236,96 |
52W Hoch | 317,22 |
52W Tief | 231,22 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 237,10 | 239,24 | 1653380949 10:29 | 238,64 EUR | |
Berlin | 237,22 | 239,36 | 1653397744 15:09 | 239,05 EUR | |
Düsseldorf | 237,00 | 247,00 | 1653414940 19:55 | 237,00 EUR | |
Hamburg | 236,68 | 238,58 | 1653373345 08:22 | 242,15 EUR | |
München | 237,10 | 239,24 | 1653397708 15:08 | 240,26 EUR | |
Hannover | 1653412982 19:23 | 243,59 EUR | |||
Stuttgart | 237,12 | 239,22 | 1653417919 20:45 | 237,62 EUR | |
Tradegate | 236,55 | 238,61 | 1653337576 23. May | 245,25 EUR | |
KAG Kurs | 307,62 | 316,85 | 1652997600 20. May | 259,67 USD | |
Gettex | 237,12 | 239,30 | 1653418921 21:02 | 238,03 EUR | |
Baader Bank | 237,12 | 239,30 | 1653419046 21:04 | 238,21 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 253,20 | 256,20 | 1653406801 17:40 | 130.200 Stk | 256,20 USD | ges. 130.200 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | JSS INV.FDS-JSS.SUS/SH USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin LU |
ISIN | LU0068337053 |
WKN | 986019 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 05.06.1996 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Volumen | 40,2 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Frau Mathilde Franscini |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte.