JPMORGAN-EMG.MIDDLE/SH USD WKN: 988237 ISIN: LU0083573666 Kürzel: JPJ4
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 32,00 |
---|---|
Vortag | 32,08 |
Tageshoch | 32,00 |
Tagestief | 32,00 |
52W Hoch | 37,03 |
52W Tief | 22,99 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 31,79 | 32,20 | 1653655874 27. May | 31,93 EUR | |
Berlin | 31,79 | 32,19 | 1653678748 27. May | 31,80 EUR | |
Düsseldorf | 31,97 | 32,35 | 1653674139 27. May | 31,84 EUR | |
Hamburg | 31,97 | 32,35 | 1653631887 27. May | 31,95 EUR | |
München | 31,79 | 32,20 | 1653678726 27. May | 31,90 EUR | |
Hannover | 1653661030 27. May | 32,03 EUR | |||
Stuttgart | 31,79 | 32,20 | 1653681325 27. May | 31,80 EUR | |
Tradegate | 31,96 | 32,36 | 1653683176 27. May | 32,16 EUR | |
Lang & Schwarz | 31,72 | 32,27 | 1653735550 28. May | 32,00 EUR | |
KAG Kurs | 33,88 | 35,57 | 1653516000 26. May | 34,32 USD | |
Gettex | 31,79 | 32,20 | 1653680820 27. May | 32,10 EUR | |
Baader Bank | 31,79 | 32,20 | 1653681377 27. May | 31,99 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | JPMORGAN-EMG.MIDDLE/SH USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | J.P. Morgan |
ISIN | LU0083573666 |
WKN | 988237 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap MENA |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 18.05.1998 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Volumen | 168,2 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Herr Oleg Biryulyov |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern des Nahen Ostens.