Brutal starke Aktie:
Wer von neuen Technologien und einem guten Rohstoff-Mix profitieren will kauft hier!
Anzeige
PICTET-DIGIT.COM P/SH USD WKN: 926085 ISIN: LU0101692670 Kürzel: PBF1
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 341,71 |
---|---|
Vortag | 341,76 |
Tageshoch | 344,32 |
Tagestief | 341,21 |
52W Hoch | 413,37 |
52W Tief | 296,81 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- Bellevue Asset Management sieht für 2023 fünf bedeutende Marktentwicklungen
- Der Fonds für finanzielle Nachhaltigkeit
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV: Results of Extraordinary General Meeting
- La Française Group: Es ist zwar etwas passiert, aber das reicht vermutlich nicht um die Zinserhöhungen zu stoppen
- Diese Tech-Unternehmen können die Welt verändern
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 1654001423 31. May | 360,42 EUR | |||
Baader Bank | 340,89 | 347,70 | 1679691392 24. Mar | 344,30 EUR | |
Frankfurt | 341,55 | 346,63 | 1679643397 24. Mar | 340,48 EUR | |
SIX Swiss (USD) | 367,20 | 370,80 | 1679675796 24. Mar | 49.000 Stk | 367,50 USD |
Tradegate | 340,37 | 344,97 | 1678442523 10. Mar | 4 Stk | 332,84 EUR |
London | 1679674083 24. Mar | 367,46 USD | |||
Berlin | 340,68 | 347,49 | 1679642174 24. Mar | 339,00 EUR | |
KAG Kurs | 481,17 | 505,23 | 1679612400 24. Mar | 367,46 USD | |
Düsseldorf | 341,37 | 346,45 | 1679690756 24. Mar | 341,20 EUR | |
Hamburg | 340,41 | 344,84 | 1679641431 24. Mar | 340,13 EUR | |
München | 340,33 | 344,92 | 1679641441 24. Mar | 340,03 EUR | |
Hannover | 340,41 | 344,84 | 1679642361 24. Mar | 340,20 EUR | |
Stuttgart | 341,58 | 346,60 | 1679691313 24. Mar | 341,58 EUR | |
Gettex | 340,83 | 347,65 | 1679689942 24. Mar | 341,91 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 341,55 | 346,63 | 1677677835 1. Mar | 15 Stk | 335,68 EUR | ges. 49.019 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | PICTET-DIGIT.COM P/SH USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | Pictet Funds Europe |
ISIN | LU0101692670 |
WKN | 926085 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Kommunikation Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 14.11.1997 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Volumen | 2,6 Mrd. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsmanager | Frau Sylvie Sejournet |
Verwahrstelle | Pictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 15, avenue J. F. Kennedy 1855 Luxemburg Luxemburg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 79 50 09-0 Fax: +49 (0)69 / 79 50 09-99 E-Mail: pfcs.lux@pictet.com Web: http://www.pictetfunds.com |
Fondsstrategie
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien oder sonstige aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die von der Digitalisierung profitieren, indem sie Produkte und Dienstleistungen anbieten, die bei erheblich reduzierten Produktions- und Instandhaltungskosten kontinuierliche Interaktivität ermöglichen. Er bevorzugt Unternehmen in den Sektoren Telekommunikation, Medien und Technologie, die interaktive Anwendungen und digitale Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen anbieten.