JPMORGAN-EUROPE/SH EUR WKN: 933912 ISIN: LU0107398538 Kürzel: JPJE
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.

Kursdetails
Eröffnung | 20,54 |
---|---|
Vortag | 20,47 |
Tageshoch | 20,54 |
Tagestief | 20,54 |
52W Hoch | 26,80 |
52W Tief | 19,68 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Meldungen
- Die jüngsten Entwicklungen bei dem Burggraben-ETF mit Buffett-Aktien
- Nachhaltige Kapitalanlagen übersteigen Marke von 500 Milliarden Euro
- Investoren meiden wegen Rezessionsängsten das Risiko
- Berenberg rechnet für Börsen mit Bodenbildung gegen Jahresende
- Berenberg rechnet für Börsen mit Bodenbildung gegen Jahresende
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 20,51 | 20,67 | 1656656484 1. Jul | 20,21 EUR | |
Berlin | 20,51 | 20,66 | 1656666858 1. Jul | 20,45 EUR | |
Düsseldorf | 20,47 | 20,61 | 1656690306 1. Jul | 20,41 EUR | |
Hamburg | 20,47 | 20,61 | 1656656630 1. Jul | 20,12 EUR | |
München | 20,46 | 20,61 | 1656657057 1. Jul | 20,13 EUR | |
Stuttgart | 20,42 | 20,82 | 1656704719 1. Jul | 20,51 EUR | |
Tradegate | 20,42 | 20,57 | 1656707176 1. Jul | 20,54 EUR | |
KAG Kurs | 24,42 | 25,64 | 1656367200 28. Jun | 20,78 EUR | |
Gettex | 20,50 | 20,66 | 1656703023 1. Jul | 20,51 EUR | |
Baader Bank | 20,51 | 20,67 | 1656705003 1. Jul | 20,58 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | JPMORGAN-EUROPE/SH EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | J.P. Morgan |
ISIN | LU0107398538 |
WKN | 933912 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 14.02.2000 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Volumen | 981,8 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Herr Michael Barakos |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.