JPMORGAN-EMG.MIDDLE/SH USD WKN: 603005 ISIN: LU0117896257 Kürzel: JYJ1 Typ: Aktienfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 32,23 |
---|---|
Vortag | 31,42 |
Tageshoch | 32,23 |
Tagestief | 32,23 |
52W Hoch | 37,15 |
52W Tief | 29,77 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Anzeige
IG EUROPE
Meldungen
- La Française Group: Europäischer Gewerbeimmobilienmarkt – erwartete Unterbrechung in Q1
- „Mit dem AI Leaders Fonds investieren wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette der künstlichen Intelligenz“
- La Française Group: Der Ausstieg aus NZIA
- 1 Prozent Zeichnungsprämie bis zum 31. Juli 2023
- Morgan Stanley kurzfristig pessimistischer für europäische Aktien
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 1588109435 28. Apr | 18,52 EUR | |||||
Baader Bank | 31,62 | 32,25 | 1686340273 9. Jun | 31,94 EUR | |||
Frankfurt | 31,62 | 400 Stk | 32,25 | 400 Stk | 1686291122 9. Jun | 31,60 EUR | |
Tradegate | 31,99 | 344 Stk | 32,46 | 339 Stk | 1686342355 9. Jun | 32,23 EUR | |
Berlin | 31,60 | 400 Stk | 32,23 | 400 Stk | 1686338333 9. Jun | 31,60 EUR | |
KAG Kurs | 34,87 | 36,61 | 1686175200 8. Jun | 34,20 USD | |||
Düsseldorf | 31,60 | 633 Stk | 32,24 | 621 Stk | 1686339952 9. Jun | 31,60 EUR | |
Hamburg | 32,00 | 625 Stk | 32,45 | 617 Stk | 1686290749 9. Jun | 31,63 EUR | |
München | 31,99 | 32,45 | 1686291050 9. Jun | 31,65 EUR | |||
Hannover | 32,00 | 625 Stk | 32,45 | 617 Stk | 1686294709 9. Jun | 31,76 EUR | |
Stuttgart | 31,62 | 420 Stk | 32,10 | 400 Stk | 1686340531 9. Jun | 31,62 EUR | |
Gettex | 31,62 | 400 Stk | 32,25 | 400 Stk | 1686339154 9. Jun | 31,80 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 31,62 | 633 Stk | 32,25 | 621 Stk | 1686340274 9. Jun | 31,94 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | JPMORGAN-EMG.MIDDLE/SH USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | J.P. Morgan |
ISIN | LU0117896257 |
WKN | 603005 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap MENA |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 13.10.2000 |
Fondsalter | 23 Jahre |
Volumen | 132,8 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
Fondsmanager | Herr Oleg Biryulyov |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank & Business Centre 6, Route de Trèves 2633 Senningerberg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +352 / 34 10 30 30-30 10 Fax: +352 / 34 10 80 00 E-Mail: fundinfo@jpmorgan.com Web: http://www.jpmorganassetmanagement.com |
Fondsstrategie
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern des Nahen Ostens.