SCHRODER INTL/SH HKD WKN: 661612 ISIN: LU0149534421 Kürzel: ZPJ4 Typ: Aktienfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Ein Depot für alle Wertpapiere.

Kursdetails
Eröffnung | 46,81 |
---|---|
Vortag | 47,47 |
Tageshoch | 47,04 |
Tagestief | 46,81 |
52W Hoch | 57,88 |
52W Tief | 40,98 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Anzeige
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 46,85 | 500 Stk | 48,72 | 500 Stk | 1588114241 29. Apr | 47,87 EUR | |
Baader Bank | 46,97 | 47,55 | 1685377418 18:23 | 47,26 EUR | |||
Frankfurt | 46,97 | 300 Stk | 47,55 | 300 Stk | 1685354431 12:00 | 46,94 EUR | |
SIX Swiss (JPY) | 396,60 | 7.600 Stk | 400,50 | 7.600 Stk | 1683300957 5. May | 395,10 HKD | |
Berlin | 46,97 | 300 Stk | 47,54 | 300 Stk | 1685370197 16:23 | 46,98 EUR | |
KAG Kurs | 488,50 | 514,21 | 1684965600 25. May | 398,80 HKD | |||
Düsseldorf | 46,97 | 426 Stk | 47,55 | 421 Stk | 1685382620 19:50 | 46,97 EUR | |
Hamburg | 47,04 | 426 Stk | 47,57 | 421 Stk | 1685340577 08:09 | 47,05 EUR | |
München | 46,97 | 300 Stk | 47,55 | 300 Stk | 1685370157 16:22 | 47,55 EUR | |
Stuttgart | 46,97 | 300 Stk | 47,62 | 631 Stk | 1685390131 21:55 | 46,97 EUR | |
Gettex | 46,98 | 300 Stk | 47,56 | 300 Stk | 1685389628 21:47 | 47,48 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 46,97 | 426 Stk | 47,55 | 421 Stk | 1685383257 20:00 | 47,26 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | SCHRODER INTL/SH HKD |
---|---|
Fondsgesellschaft | Schroder Investment |
ISIN | LU0149534421 |
WKN | 661612 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap China |
Währung | Hongkong-Dollar |
Auflagedatum | 09.08.2002 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Volumen | 1,6 Mrd. HKD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Herr Toby Hudson |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +352 / 3 41 342 444 Fax: +352 / 3 41 342 342 E-Mail: europeclientservices@schroders.com Web: http://www.schroders.lu |
Fondsstrategie
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.