DJE - DIVIDENDE +/SH EUR WKN: 164325 ISIN: LU0159550150 Kürzel: 164325
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Alles ab 0 Euro pro Order. Dauerhaft.


Snoopy80,
30.03.2019 18:26
Taugt die Anlage was?

DerMBw,
05.02.2018 2:18
Huch. Da sind ja welche. Und aus Kölle sogar einer... :-)
C
CologneFC,
01.11.2017 19:01
Doch
M
Matn1,
11.08.2017 23:13
Ich bin da.
M
MBw,
09.07.2017 22:48
Hm. Keiner da...
|
Kommentare | ||
---|---|---|---|
1 | DJE DIVIDENDE & SUBSTANZ P Hauptdiskussion |
Kursdetails
Eröffnung | 482,30 |
---|---|
Vortag | 481,96 |
Tageshoch | 482,30 |
Tagestief | 482,30 |
52W Hoch | 563,65 |
52W Tief | 467,29 |
Anzeige

Der Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity
Geld/Brief Kurse
Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt | 479,93 | 487,07 | 1656084545 24. Jun | 3 Stk | 478,20 EUR |
Berlin | 478,11 | 485,28 | 1656058259 24. Jun | 471,36 EUR | |
Düsseldorf | 479,91 | 487,06 | 1656093324 24. Jun | 478,20 EUR | |
Hamburg | 478,32 | 485,01 | 1656052271 24. Jun | 469,67 EUR | |
München | 478,47 | 485,65 | 1656058238 24. Jun | 471,26 EUR | |
Hannover | 1656084006 24. Jun | 474,03 EUR | |||
Stuttgart | 479,98 | 485,68 | 1656100508 24. Jun | 3 Stk | 479,66 EUR |
Tradegate | 478,20 | 485,13 | 1656102377 24. Jun | 481,67 EUR | |
Lang & Schwarz | 477,75 | 486,86 | 1656154750 25. Jun | 482,30 EUR | |
KAG Kurs | 537,37 | 564,24 | 1655848800 22. Jun | 472,84 EUR | |
Gettex | 478,70 | 485,88 | 1656100020 24. Jun | 479,26 EUR | |
Baader Bank | 478,52 | 485,69 | 1656100740 24. Jun | 482,11 EUR | |
SIX Swiss (EUR) | 480,30 | 485,70 | 1656085287 24. Jun | 371.000 Stk | 480,00 EUR | ges. 371.006 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | DJE - DIVIDENDE +/SH EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
ISIN | LU0159550150 |
WKN | 164325 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Volumen | 1,5 Mrd. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
|
---|---|
Kontakt |
Telefon: Fax: E-Mail: Web: |
Fondsstrategie
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.