BLACKROCK GL.FD-LAT/SH EUR WKN: A0BMA3 ISIN: LU0171289498 Kürzel: ERDP Typ: Aktienfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 64,75 |
---|---|
Vortag | 63,42 |
Tageshoch | 64,75 |
Tagestief | 64,75 |
52W Hoch | 66,94 |
52W Tief | 50,53 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 38,99 | 1.250 Stk | 40,55 | 1.250 Stk | 1588114568 29. Apr | 39,77 EUR | |
Baader Bank | 63,96 | 64,99 | 1696017517 29. Sep | 64,48 EUR | |||
Frankfurt | 63,33 | 158 Stk | 64,58 | 155 Stk | 1695978136 29. Sep | 63,54 EUR | |
Tradegate | 64,28 | 172 Stk | 65,21 | 169 Stk | 1696019154 29. Sep | 64,75 EUR | |
Berlin | 63,98 | 200 Stk | 65,00 | 200 Stk | 1696012662 29. Sep | 63,89 EUR | |
KAG Kurs | 51,70 | 51,70 | 1695938400 29. Sep | 64,89 EUR | |||
Düsseldorf | 64,00 | 782 Stk | 65,02 | 769 Stk | 1696016711 29. Sep | 63,26 EUR | |
Hamburg | 64,29 | 312 Stk | 65,19 | 307 Stk | 1695967683 29. Sep | 63,61 EUR | |
München | 64,00 | 200 Stk | 65,02 | 200 Stk | 1696012641 29. Sep | 63,83 EUR | |
Stuttgart | 63,34 | 166 Stk | 64,58 | 163 Stk | 1696017334 29. Sep | 63,39 EUR | |
Gettex | 64,00 | 200 Stk | 65,02 | 200 Stk | 1696016828 29. Sep | 64,02 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 64,00 | 782 Stk | 65,02 | 769 Stk | 1696017601 29. Sep | 64,51 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | BLACKROCK GL.FD-LAT/SH EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | BlackRock (Lux) S.A. |
ISIN | LU0171289498 |
WKN | A0BMA3 |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.07.2002 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Volumen | 861,8 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | nein |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
BlackRock (Luxembourg) S.A. 6D route de Trèves 2633 Senningerberg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +49 (0)69 / 50 500 31 11 Fax: +49 (0)69 / 50 500 31 12 E-Mail: germany@blackrock.com Web: https://www.blackrock.com/de/ |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.