SCHRODER ISF-ASIAN/SH USD WKN: A0B8MF ISIN: LU0192582467 Kürzel: HV85 Typ: Aktienfonds
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
k.A. % HL
Intervall: k.A.
High: k.A.
Low: k.A.
Börse: k.A.
Anzeige
Kursdetails
Eröffnung | 16,46 |
---|---|
Vortag | 16,37 |
Tageshoch | 16,49 |
Tagestief | 16,34 |
52W Hoch | 17,82 |
52W Tief | 15,05 |
Anzeige
Anzeige
IG EUROPE
Meldungen
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Societe Generale | 13,86 | 3.250 Stk | 14,42 | 3.250 Stk | 1588114317 29. Apr | 14,17 EUR | |
Baader Bank | 16,32 | 16,56 | 1696017427 29. Sep | 16,44 EUR | |||
Frankfurt | 16,31 | 700 Stk | 16,56 | 700 Stk | 1696017299 29. Sep | 16,33 EUR | |
Berlin | 16,32 | 700 Stk | 16,56 | 700 Stk | 1696012672 29. Sep | 16,32 EUR | |
KAG Kurs | 20,91 | 22,01 | 1695938400 29. Sep | 17,51 USD | |||
Düsseldorf | 16,31 | 3.065 Stk | 16,56 | 3.020 Stk | 1696016749 29. Sep | 16,31 EUR | |
München | 16,31 | 700 Stk | 16,56 | 700 Stk | 1696012636 29. Sep | 16,42 EUR | |
Stuttgart | 16,32 | 735 Stk | 16,56 | 735 Stk | 1696017322 29. Sep | 16,32 EUR | |
Gettex | 16,32 | 700 Stk | 16,56 | 700 Stk | 1696016840 29. Sep | 16,40 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 16,32 | 3.065 Stk | 16,56 | 3.020 Stk | 1696017601 29. Sep | 16,44 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
Name | SCHRODER ISF-ASIAN/SH USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | Schroder Investment |
ISIN | LU0192582467 |
WKN | A0B8MF |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 11.06.2004 |
Fondsalter | 19 Jahre |
Volumen | 965,3 Mio. USD (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Herr King Fuei Lee |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
---|---|
Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
Sparplan | |
Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg |
---|---|
Kontakt |
Telefon: +352 / 3 41 342 444 Fax: +352 / 3 41 342 342 E-Mail: europeclientservices@schroders.com Web: http://www.schroders.lu |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.