Kursdaten: 14:10 (Xetra, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
11.428,90 Pkte.
Letzter Kurs
|
0,24%
Veränderung
|
26,93 Pkte.
Differenz
|
11.401,97 Pkte.
Vortag
|
11.448,65 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
11.437,47 Pkte. -
10.863,56 Pkte. 1 Monat
|
13.204,31 Pkte. -
10.279,20 Pkte. 1 Jahr
|
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
Der Deutsche Aktienindex (DAX) ist der wichtigste Index an der Deutschen Börse in Frankfurt. Er umfasst die 30 bedeutendsten deutschen Aktien, die im Prime Standard gelistet sind. Die Indexzusammensetzung und Gewichtung erfolgt anhand der frei handelbaren Marktkapitalisierung (Free Float) und den Handelsvolumina der einzelnen Aktien. Dabei gilt für eine einzelne Aktie eine Kappungsgrenze von 10 Prozent. Um die Indexgewichtung aktuell zu halten, wird jedes Jahr im September turnusmäßig über die Zusammensetzung des DAX entschieden.
Beim Deutschen Aktienindex handelt es sich im Gegensatz zu den meisten bedeutenden Indizes der Welt um einen Performanceindex, was bedeutet, dass anfallende Dividenden und weitere Ausschüttungen der Unternehmen mit in den Index mit einfließen. Ein Kursindex wird zur internationalen Vergleichbarkeit, zum Beispiel mit dem Dow Jones, zusätzlich errechnet. Die Berechnung des DAX erfolgt während der Öffnungszeiten des elektronischen Xetra Handels der Deutschen Börse zwischen 9:00 Uhr und 17:30 Uhr sekündlich. Für die darüber hinausgehenden Handelszeiten des Parketthandels bis 20:00 wird der Index als late DAX (L-DAX) fortgeführt, jedoch bildet der Stand von 17:30 den maßgeblichen Schlusskurs. Erstmals veröffentlicht wurde der DAX am 01.07.1988, wobei der Index bis zum 30.12.1987 auf eine Basis von 1000 Punkten zurückgerechnet wurde.
Vorgänger des DAX war von 1959 an der Hardy-Index der Privatbank Hardy und Co. aus Frankfurt mit enthaltenen 24 Aktien und ab dem 01.04.1981 der Index der Börsenzeitung, der wie der DAX aus 30 Unternehmen bestand.
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
FRESENIUS SE A… | 50,02 € | 2,08 % | ||
LINDE PLC EO 0… | 151,35 € | 1,65 % | ||
ALLIANZ Aktie | 193,72 € | 0,90 % | ||
BEIERSDORF Akt… | 92,34 € | 0,87 % | ||
BMW Aktie | 73,12 € | 0,84 % |
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
HEIDELBERGCEME… | 64,58 € | -0,74 % | ||
DEUTSCHE TELEK… | 14,47 € | -0,79 % | ||
MERCK Aktie | 96,30 € | -0,80 % | ||
CONTINENTAL Ak… | 143,55 € | -0,86 % | ||
WIRECARD Aktie | 109,55 € | -4,11 % |
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
NORDEX Aktie | 10,74 € | 8,88 % | ||
PFEIFFER VACUU… | 136,50 € | 8,42 % | ||
XING Aktie | 293,50 € | 2,44 % | ||
S + T Aktie | 21,74 € | 0,83 % | ||
COMPUGROUP MED… | 51,80 € | 0,58 % |
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
DRILLISCH Aktie | 34,24 € | -1,61 % | ||
AIXTRON Aktie | 9,31 € | -2,10 % | ||
RIB SOFTWARE A… | 12,28 € | -3,31 % | ||
WIRECARD Aktie | 109,55 € | -4,11 % | ||
SILTRONIC AG N… | 89,62 € | -7,68 % |
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
CATERPILLAR Ak… | 140,31 € | 3,32 % | ||
DOW CHEMICAL A… | 56,24 € | 3,02 % | ||
BOEING Aktie | 421,55 € | 1,27 % | ||
CHEVRON Aktie | 120,28 € | 0,81 % | ||
MCDONALDS Aktie | 180,49 € | 0,69 % |
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
PROCTER & … | 99,28 € | -0,71 % | ||
PFIZER Aktie | 42,20 € | -0,94 % | ||
MICROSOFT Aktie | 107,15 € | -0,94 % | ||
WAL-MART Aktie | 99,88 € | -2,27 % | ||
WALGREEN Aktie | 71,80 € | -3,53 % |
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
CADENCE DESIGN… | 55,07 € | 4,62 % | ||
KLA-TENCOR Akt… | 112,87 € | 4,26 % | ||
MARRIOTT Aktie | 126,97 € | 4,05 % | ||
ANALOG DEVICES… | 106,82 € | 2,49 % | ||
NXP SEMICONDUC… | 94,25 € | 1,89 % |
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WALGREEN Aktie | 71,80 € | -3,53 % | ||
ACTIVISION BLI… | 42,78 € | -3,82 % | ||
ELECTRONIC ART… | 98,63 € | -4,21 % | ||
HENRY SCHEIN A… | 60,17 € | -4,66 % | ||
TAKE TWO Aktie | 88,67 € | -4,93 % |
Das kann jeder. Jetzt Top-Flop-Listen auf Ihrer Webseite einbinden!
Super einfach und kostenlos: Kopieren Sie den unten dargestellten Quelltext-Schnipsel und fügen Sie ihn in den HTML-Code Ihrer Webseite ein! Damit wird sofort die gewünschte Top-Flop-Liste, welchen Sie links neben dem Quelltext sehen, auf Ihrer Seite angezeigt. Diesen Service bieten wir Ihnen kostenlos und ohne jegliche Verpflichtung an.
Alles auswählen und kopieren
Name | KGV |
---|---|
Volkswagen VZ | 5.116967 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 5.228635 |
Daimler | 6.38054 |
BMW | 6.796781 |
COVESTRO AG O.N. | 8.675934 |
Name | KGV |
---|---|
SAP SE | 19.798732 |
ADIDAS | 21.141259 |
BEIERSDORF | 24.94421 |
LINDE PLC EO 0,001 | 25.202085 |
WIRECARD | 27.927907 |
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | 2,10 | 1,75 | 3,03 | -8,70 | 21,45 | 18,54 | |
Volatilität (in %) | 15,62 | 15,73 | 19,17 | 15,89 | 15,57 | 18,27 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nachrichten zum DAX auf Börsennews.de
Keine Nachrichten gefunden |