Indizes mit Cenit WKN: 540710 ISIN: DE0005407100 Kürzel: CSH Informationstechnologie: IT-Dienstleistungen
Wichtige Indizes für die Cenit Aktie.
| Rank | Index | Perf. |
|---|---|---|
| 10 | DAXsector Software (TR) EUR (Performance Index) | -0,09 % |
| 11 | Technology All-Share Index (Price-Index) | -0,37 % |
| 12 | DAXsupersector Information Technology Index (Performance-Index) | -0,30 % |
| 13 | DAXsubsector IT-Services (PR) EUR (Preis Index) | +1,05 % |
| 14 | DAXsubsector IT-Services (TR) EUR (Performance Index) | +1,05 % |
| 15 | DAXsubsector All IT-Services Index (Performance-Index) | +1,02 % |
| 16 | DAXsubsector All IT-Services Index (Kurs-Index) | +1,02 % |
| 9 | DAXsupersector Information Technology Index (Kurs-Index) | -0,30 % |
| 7 | DAXsector Software (PR) EUR (Preis Index) | -0,09 % |
| 8 | DAXsector All Software Index (Kurs-Index) | -0,09 % |
| 5 | CDAX (Kurs-Index) | -1,27 % |
| 6 | PRIME All share-Index (Price-Index) | -1,24 % |
| 4 | DAXsector All Software Index (Performance-Index) | -0,09 % |
| 3 | Technology All Share Index | -0,37 % |
| 2 | PRIME All Share Index | -1,24 % |
| 1 | CDAX Index | -1,27 % |
*Die Rangliste der Indizes zur Cenit Aktie wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Index.