iBoxx GBP Corporates Total Return (Total Return) WKN: 599317 ISIN: DE0005993174 Kürzel: IYDU Typ: Index

IBOXX STER.COR.OV. OV. TR Kurs heute
303,86 PKT
+0,36 %+1,09
31. Mär 2016, iBoxx Indizes
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
Eröffnung
303,27
Vortag
302,77
Tageshoch
303,97
Tagestief
303,27
52W Hoch
0,00
52W Tief
0,00
Schreib den ersten Kommentar!
Top Aktien
Top Wertpapier Perf.
1 GENERAL ELECT. 05/37 MTN +0,16 %
2 CITIGROUP INC. 04/24 MTN -0,01 %
3 EQUINOR ASA 98/28 1-2 -0,04 %
4 BRIT. TELECOMM. 99/28 -0,07 %
5 BASF MTN 17/25 -0,13 %
Flop Wertpapier Perf.
Index-News
Partner-News
Anzeige

18:00 Uhr • Partner • Societe Generale

16:45 Uhr • Partner • Societe Generale

15:27 Uhr • Partner • Societe Generale

15:26 Uhr • Partner • onemarkets Blog

Enthaltene Werte
IBOXX STER.COR.OV. OV. TR Perf.
3I GRP PLC 99/32 MTN 1-3 ±0,00 %±0,00
PENSION INSUR.CORP. 14/24 ±0,00 %±0,00
A.P.MOELLER-MAERSK 13/25 (DP4E) ±0,00 %±0,00
AB INBEV 09/24 MTN ±0,00 %±0,00
AEGON 99/31 MTN ±0,00 %±0,00
AEGON 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
AFFINITY WA.F.(2004)04/26 ±0,00 %±0,00
ALLIANZ FIN. II 13/43 MTN ±0,00 %±0,00
AMERICA MOVIL 12/41 ±0,00 %±0,00
AMERICA MOVIL 13/33 ±0,00 %±0,00
AMGEN 12/29 (AMGC) ±0,00 %±0,00
AMGEN 11/26 (AMGA) ±0,00 %±0,00
ANGLIAN W.S.F. 12/27 CL.A ±0,00 %±0,00
ANGLIAN W.S.F. 02/30 A5 ±0,00 %±0,00
ANGLIAN W.S.F. 99/29 ±0,00 %±0,00
Anheuser-Busch Inbev Unternehmensanleihe 2,85 % bis 05/37 ±0,00 %±0,00
AB INBEV 13/25 MTN ±0,00 %±0,00
APT PIPELINES 15/30 MTN ±0,00 %±0,00
APT PIPELINES 12/24 MTN ±0,00 %±0,00
APPLE 15/29 ±0,00 %±0,00
APPLE 15/42 (APCL) ±0,00 %±0,00
Aroundtown Unternehmensanleihe 3,00 % bis 10/29 ±0,00 %±0,00
ARQIVA FINANC. 13/32 MTN (AQFA) ±0,00 %±0,00
ASTRAZENECA 07/31 MTN ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 13/43 (SOBG) ±0,00 %±0,00
AT + T 16/29 ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 12/44 ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 2027 ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 09/40 ±0,00 %±0,00
AVIVA PLC 16/49 FLR MTN ±0,00 %±0,00
AVIVA PLC 15/50 MTN FLR (GU8A) ±0,00 %±0,00
AVIVA PLC 01/36 FLR ±0,00 %±0,00
AVIVA PLC 08/58 MTN FLR ±0,00 %±0,00
AXA 14/UND. FLR MTN ±0,00 %±0,00
AXA S.A 06/UND. FLR MTN ±0,00 %±0,00
AXA S.A. 14/54 FLR MTN (AXAP) ±0,00 %±0,00
BABCOCK INT.GR.16/26 MTN ±0,00 %±0,00
Banco Santander Unternehmensanleihe 1,75 % bis 02/27 ±0,00 %±0,00
Barclays 3,25 % bis 01/33 ±0,00 %±0,00
BARCLAYS 16/27 MTN ±0,00 %±0,00
BARCLAYS BK 01/26 MTN 1-3 ±0,00 %±0,00
BASF MTN 17/25 -0,13 %-0,13
B.A.T. INTL FIN.16/52 MTN (BBTM) ±0,00 %±0,00
BG ENERGY CAP.11/36 MTN ±0,00 %±0,00
BG ENERGY CAP.10/25 MTN (X6EB) ±0,00 %±0,00
BHP BILLITON FIN.12/24MTN ±0,00 %±0,00
BHP BILLITON FIN.12/42MTN (UQYF) ±0,00 %±0,00
BOUYGUES 06/26 ±0,00 %±0,00
BP CAP.MKTS 17/25 MTN ±0,00 %±0,00
BPCE S.A. 14/29 ±0,00 %±0,00