Breaking News
Voller Fokus auf NurExone Biologic!
Anzeige

iBOXX-Index Corporates non Financial (Korb Performance-Index 1-3 Jahre) WKN: 630216 ISIN: DE0006302169 Kürzel: QW53 Typ: Index

Kurs zum IBOXX CORP. N.FI. 1-3 RE.
183,99 PKT
-0,01 %-0,01
31. Mär 2016, iBoxx Indizes
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
Eröffnung
183,99
Vortag
184,00
Tageshoch
184,02
Tagestief
183,98
52W Hoch
0,00
52W Tief
0,00
Schreib den ersten Kommentar!
Top Aktien
Top Wertpapier Perf.
1 AUTOROUTES SUD FR. 13-23 ±0,00 %
2 FLOWSERVE 15/22 ±0,00 %
3 SUEZ 10/22 MTN ±0,00 %
4 SANOFI 14/22 MTN ±0,00 %
5 SANOFI 14/22 MTN ±0,00 %
4 SUEZ 10/22 MTN ±0,00 %
3 FLOWSERVE 15/22 ±0,00 %
2 AUTOROUTES SUD FR. 13-23 ±0,00 %
Flop Wertpapier Perf.
Index-News

15:00 Uhr • Partner • Societe Generale

Anzeige

9:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

7:00 Uhr • Partner • Societe Generale

Anzeige

Gestern 22:16 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Gestern 22:14 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Partner-News
Anzeige

15:00 Uhr • Partner • Societe Generale

7:00 Uhr • Partner • Societe Generale

Gestern 18:01 Uhr • Partner • Societe Generale

Gestern 16:46 Uhr • Partner • Societe Generale

Gestern 15:42 Uhr • Partner • Societe Generale

Enthaltene Werte
IBOXX CORP. N.FI. 1-3 RE. Perf.
A.P.MOELLER-MAERSK 15/22 ±0,00 %±0,00
AB INBEV 11/21 MTN ±0,00 %±0,00
AT + T 14/22 ±0,00 %±0,00
ATLAS COPCO 13/23 MTN (ACOE) ±0,00 %±0,00
AUTOROUTES SUD FR. 13-23 ±0,00 %±0,00
BAYER AG 2015/2075 (BAYC) ±0,00 %±0,00
BERTELSMANN ANL.12/22 ±0,00 %±0,00
BMW FIN. NV 16/22 MTN ±0,00 %±0,00
CARGILL 14/23 MTN (W9WD) ±0,00 %±0,00
DAIMLER AG.MTN 13/21 ±0,00 %±0,00
DT. POST FIN. 12/22 MTN (DF8A) ±0,00 %±0,00
ELI LILLY 15/22 (LLYE) ±0,00 %±0,00
EMIR.TELECOM.GP 14/21 MTN ±0,00 %±0,00
ENBW AG ANL.16/77 ±0,00 %±0,00
ENBW AG ANL.14/76 ±0,00 %±0,00
EQUINOR ASA 09/21 MTN ±0,00 %±0,00
ESSILORLUXOTTI. 14-21 MTN (ESLB) ±0,00 %±0,00
EVONIK IND.17/77 ±0,00 %±0,00
EVONIK IND.MTN 15/23 (EVKC) ±0,00 %±0,00
FLOWSERVE 15/22 (FWVA) ±0,00 %±0,00
FRESEN.FIN.IRE. 17/22 MTN ±0,00 %±0,00
GLENCORE FIN.EU 15/21 MTN (G2FA) ±0,00 %±0,00
HDLBGCEM.FIN.LU. 13/21MTN (HEIM) ±0,00 %±0,00
HENKEL 16/21 MTN (EVKE) ±0,00 %±0,00
HUTCHISON WH.(14) 14/21 (0HWA) ±0,00 %±0,00
INTL BUS. MACH. 16/21 ±0,00 %±0,00
INFINEON TECH. ANL. 15/22 ±0,00 %±0,00
KNORR BREMSE MTN 16/21 (KNOA) ±0,00 %±0,00
LANXESS AG 16/21 MTN ±0,00 %±0,00
LANXESS AG 12/22 MTN ±0,00 %±0,00
LINDE FIN. 11/21 MTN (LNFK) ±0,00 %±0,00
Daimler Unternehmensanleihe 0,25 % bis 05/22 ±0,00 %±0,00
MERCK FIN.SERV. MTN 15/22 ±0,00 %±0,00
MICROSOFT 13/21 ±0,00 %±0,00
NESTLE FIN.INTL 12/22 MTN (1NFA) ±0,00 %±0,00
OMV AG 15-UND. FLR (OMVB) ±0,00 %±0,00
RCI BANQUE 14/21 MTN ±0,00 %±0,00
ROB.BOSCH INV.NL 13/21MTN ±0,00 %±0,00
ROCHE FIN.EUROPE 16/23MTN ±0,00 %±0,00
ROCHE HLDGS 09/21 MTN ±0,00 %±0,00
SANOFI 14/22 MTN (SNWH) ±0,00 %±0,00
SKY 14/21 MTN ±0,00 %±0,00
STATE G.O.I.16 16/22 REGS ±0,00 %±0,00
SUEZ 10/22 MTN (SZ1B) ±0,00 %±0,00
TELEFONICA EM. 15/21 MTN (T4ED) ±0,00 %±0,00
TEL.FIN. 13/21 MTN ±0,00 %±0,00
THERMO FISH.SCI. 15/22 ±0,00 %±0,00
TOYOTA MOTOR CRED14/21MTN (TMQL) ±0,00 %±0,00
VALE 12/23 ±0,00 %±0,00
VATTENFALL AB 09/21 MTN (VT0A) ±0,00 %±0,00
VERIZON COMM 14/22 ±0,00 %±0,00
VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR ±0,00 %±0,00
VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR ±0,00 %±0,00
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.15/21 ±0,00 %±0,00
VOLKSWAGEN LEASING 14/22 ±0,00 %±0,00