SolarBank:
Solarenergie… Die einmalige Gelegenheit in diesem Jahrzehnt
Anzeige

iBoxx GBP Non-Gilts 15+ Total Return (Total Return) WKN: 793245 ISIN: DE0007932451 Kürzel: IXEF Typ: Index

IBOXX STER.N-G. OV. 15+TR Kurs heute
359,92 PKT
+0,70 %+2,50
31. Mär 2016, iBoxx Indizes
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
Eröffnung
358,56
Vortag
357,42
Tageshoch
360,31
Tagestief
358,56
52W Hoch
0,00
52W Tief
0,00
Schreib den ersten Kommentar!
Anzeige Über 2000 Sparpläne auf Aktien, ETFs und Fonds ab 0 Euro - Jetzt entdecken
Top Aktien
Top Wertpapier Perf.
1 GENERAL ELECT. 05/37 MTN -0,08 %
2 LCR FINANCE 99/38 REGS ±0,00 %
3 WALMART 04/35 MTN ±0,00 %
4 CITIGROUP INC. 08/38 MTN ±0,00 %
5 CITIGROUP INC. 08/38 MTN ±0,00 %
4 WALMART 04/35 MTN ±0,00 %
3 LCR FINANCE 99/38 REGS ±0,00 %
2 GENERAL ELECT. 05/37 MTN -0,08 %
Flop Wertpapier Perf.
Index-News

16:35 Uhr • Artikel • dpa-AFX

15:21 Uhr • Partner • Societe Generale

Anzeige

14:29 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Partner-News
Anzeige

16:45 Uhr • Partner • Societe Generale

15:21 Uhr • Partner • Societe Generale

15:00 Uhr • Partner • onemarkets Blog

15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas

14:00 Uhr • Partner • HSBC

Enthaltene Werte
IBOXX STER.N-G. OV. 15+TR Perf.
AEGON 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
AFFINITY SUTTON CM 12/42 ±0,00 %±0,00
AFF.HOUSING FIN. 14/44MTN ±0,00 %±0,00
ALLIANZ FIN. II 13/43 MTN ±0,00 %±0,00
AMERICA MOVIL 12/41 ±0,00 %±0,00
Anheuser-Busch Inbev Unternehmensanleihe 2,85 % bis 05/37 ±0,00 %±0,00
APPLE 15/42 (APCL) ±0,00 %±0,00
ASTER TREASURY 13/43 ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 13/43 (SOBG) ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 12/44 ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 09/40 ±0,00 %±0,00
AVIVA PLC 08/58 MTN FLR ±0,00 %±0,00
B.A.T. INTL FIN.16/52 MTN (BBTM) ±0,00 %±0,00
BG ENERGY CAP.11/36 MTN ±0,00 %±0,00
BHP BILLITON FIN.12/42MTN (UQYF) ±0,00 %±0,00
Blend Fdg 3,459 % bis 09/47 ±0,00 %±0,00
B.A.T. INTL FIN.15/55 MTN (BBTK) ±0,00 %±0,00
B.A.T. INTL FIN.10/40 MTN ±0,00 %±0,00
BRIT. TELECOM. 07/37 MTN ±0,00 %±0,00
CENTRICA 12/44 MTN (CENA) ±0,00 %±0,00
CIRC.ANG.SOC.HSG. 08/38 ±0,00 %±0,00
CITIGROUP INC. 08/38 MTN ±0,00 %±0,00
CITIGROUP INC. 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
RABOBK NEDERLD 10/60 MTN ±0,00 %±0,00
E.ON INTL FIN. 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
E.ON INTL FIN. 07/37 MTN (EOVF) ±0,00 %±0,00
INNOGY FINANCE 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
EAST FINANCE 12/42 ±0,00 %±0,00
EASTERN PW.NETW.09/36 MTN ±0,00 %±0,00
EL. FRANCE 10/50 ±0,00 %±0,00
EL. FRANCE 12/37 (ELED) ±0,00 %±0,00
EL. FRANCE 11/41 MTN ±0,00 %±0,00
EL. FRANCE 2114 MTN ±0,00 %±0,00
ENEL FIN.INTL 09/40 MTN ±0,00 %±0,00
ENGIE 10/60 MTN ±0,00 %±0,00
EQUINOR ASA 13/41 MTN ±0,00 %±0,00
EIB EUR.INV.BK 12/37 MTN (E2B5) ±0,00 %±0,00
EIB EUR.INV.BK 07/44 MTN ±0,00 %±0,00
EIB EUR.INV.BK 04/54 MTN ±0,00 %±0,00
EIB EUR. INV.BK 99/39 ±0,00 %±0,00
GATWICK FDG 11/43 MTN ±0,00 %±0,00
GE CAPITAL UK F.08/38 MTN ±0,00 %±0,00
GENERAL ELECT. 05/37 MTN -0,08 %-0,07
GENERAL ELECT. 03/40 MTN ±0,00 %±0,00
GE CAPITAL UK F.09/39 MTN ±0,00 %±0,00
GLAXOSMITHKL.CAP. 12/45 ±0,00 %±0,00
GLAXOSM.CAP. MTN 07/42 ±0,00 %±0,00
GOLDM.S.GRP 08/38 MTN ±0,00 %±0,00
GREAT PLACES H.G. 12/42 ±0,00 %±0,00
GLAXOSMITHKL.CAP. 08/39 ±0,00 %±0,00
HEATHR.FUND.16/49 MTN (0BAA) ±0,00 %±0,00
HEATHR.FUND.11/43FLR A-13 ±0,00 %±0,00
HEATHR.FUND.13/46 MTN A ±0,00 %±0,00
HSBC HLDGS 10/40 MTN ±0,00 %±0,00
HSBC HLDGS 08/38 MTN (HBCE) ±0,00 %±0,00
HSBC BANK 00/41 MTN ±0,00 %±0,00
HSBC BANK 06/46 MTN ±0,00 %±0,00
EAST JAPAN RWY 06/36 ±0,00 %±0,00