Breaking News
InnoCan startet in eine neue Ära – FDA Zulassung!
Anzeige

iBOXX GBP Non-Financials BBB-Index (Total Return-Index 10+ Jahre) WKN: A0JZAH ISIN: DE000A0JZAH1 Kürzel: I4RR Typ: Index

IBOXX GBP N-FIN.BBB10+TR. Kurs heute
381,54 PKT
+0,59 %+2,24
31. Mär 2016, iBoxx Indizes
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
Eröffnung
381,52
Vortag
379,30
Tageshoch
381,54
Tagestief
381,52
52W Hoch
0,00
52W Tief
0,00
Schreib den ersten Kommentar!
Anzeige Weltweit handeln ab 0 Euro - Zum Depot
Top Aktien
Top Wertpapier Perf.
1 GENERAL ELECT. 05/37 MTN -0,03 %
2 NORTHUMB.WATER FIN. 02/33 ±0,00 %
3 ORANGE 04/34 ±0,00 %
5 ORANGE 04/34 ±0,00 %
4 NORTHUMB.WATER FIN. 02/33 ±0,00 %
3 GENERAL ELECT. 05/37 MTN -0,03 %
Flop Wertpapier Perf.
Index-News

18:33 Uhr • Artikel • dpa-AFX

18:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

18:13 Uhr • Artikel • dpa-AFX

18:10 Uhr • Artikel • dpa-AFX

Partner-News
Anzeige

18:00 Uhr • Partner • Societe Generale

16:45 Uhr • Partner • Societe Generale

16:00 Uhr • Partner • onemarkets Blog

15:09 Uhr • Partner • Societe Generale

15:00 Uhr • Partner • BNP Paribas

Enthaltene Werte
IBOXX GBP N-FIN.BBB10+TR. Perf.
Anheuser-Busch Inbev Unternehmensanleihe 2,85 % bis 05/37 ±0,00 %±0,00
APT PIPELINES 15/30 MTN ±0,00 %±0,00
ASTRAZENECA 07/31 MTN ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 13/43 (SOBG) ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 12/44 ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 09/40 ±0,00 %±0,00
B.A.T. INTL FIN.16/52 MTN (BBTM) ±0,00 %±0,00
B.A.T. INTL FIN.15/55 MTN (BBTK) ±0,00 %±0,00
B.A.T. INTL FIN.10/40 MTN ±0,00 %±0,00
B.A.T. INTL FIN.09/34 MTN ±0,00 %±0,00
BRIT. TELECOM. 07/37 MTN ±0,00 %±0,00
British Telecom Unternehmensanleihe 3,125 % bis 11/31 ±0,00 %±0,00
CENTRICA 12/44 MTN (CENA) ±0,00 %±0,00
CENTRICA 08/33 MTN ±0,00 %±0,00
DT.TELEK.INTL F. 00/30 ±0,00 %±0,00
E.ON INTL FIN. 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
INNOGY FINANCE 12/34 MTN ±0,00 %±0,00
E.ON INTL FIN. 07/37 MTN (EOVF) ±0,00 %±0,00
INNOGY FINANCE 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
INNOGY FINANCE 02/30 MTN (RWFL) ±0,00 %±0,00
E.ON INTL FIN. 02/32 MTN ±0,00 %±0,00
EASTERN PW.NETW.09/36 MTN ±0,00 %±0,00
ENEL FIN.INTL 09/40 MTN ±0,00 %±0,00
GATWICK FDG 14/36 MTN ±0,00 %±0,00
GATWICK FDG 11/43 MTN ±0,00 %±0,00
GENERAL ELECT. 02/31 MTN ±0,00 %±0,00
GENERAL ELECT. 05/37 MTN -0,03 %-0,03
GENERAL ELECT. 03/40 MTN ±0,00 %±0,00
IMPER.BRANDS FIN.14/32MTN ±0,00 %±0,00
LAFARGEH.S.F.(NL)17/32MTN ±0,00 %±0,00
MANCH.AIR.GRP.FD 14/34 ±0,00 %±0,00
MCDONALDS CORP. 02/32 MTN ±0,00 %±0,00
MCDONALDS CORP. 14/54 MTN (MDOB) ±0,00 %±0,00
WEST.PW DISTR. 10/40 ±0,00 %±0,00
WESTERN POWER DISTR.10/40 ±0,00 %±0,00
NOR.GAS NET.FIN 10/40 ±0,00 %±0,00
NORTHUMB.WATER FIN. 12/42 ±0,00 %±0,00
NORTHUMB.WATER FIN. 02/33 ±0,00 %±0,00
ORANGE 10/50 (FTEM) ±0,00 %±0,00
ORANGE 04/34 ±0,00 %±0,00
ORSTED 12/32 MTN ±0,00 %±0,00
ORSTED 10/40 MTN ±0,00 %±0,00
SEV.TRENT U.F. 12/42MTN ±0,00 %±0,00
S.EAST.POWER NET.09/31MTN ±0,00 %±0,00
SOUTHERN EL.PW.DIST.06/37 ±0,00 %±0,00
SOUTHERN EL.PW.DIST.01/32 ±0,00 %±0,00
SOUTH.GAS NET.08/40 MTN (SGZA) ±0,00 %±0,00
SSE PLC 08/38MTN ±0,00 %±0,00
THAMES WATER UT.17/32 MTN ±0,00 %±0,00
THAMES WATER UT.12/34 MTN ±0,00 %±0,00
THAMES WATER UT.12/46 MTN ±0,00 %±0,00
THAMES WATER UT.06/37 MTN ±0,00 %±0,00
THAMES WATER UT.11/41 MTN ±0,00 %±0,00
THAMES WATER UT.00/32 MTN ±0,00 %±0,00
TIME WARNER CBL 12/42 (00000) ±0,00 %±0,00
TIME WARNER CBL 11/31 ±0,00 %±0,00
VATTENFALL AB 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
SUEZ 11/30 MTN ±0,00 %±0,00
VEOLIA ENVIRONN.07/37 MTN (VVDQ) ±0,00 %±0,00
VERIZON COMM 14/34 ±0,00 %±0,00
Verizon Unternehmensanleihe 1,875 % bis 09/30 ±0,00 %±0,00
VODAFONE GRP 16/56 MTN ±0,00 %±0,00
VODAFONE GRP 16/49 MTN ±0,00 %±0,00
VODAFONE GRP 02/32 MTN ±0,00 %±0,00
WESSEX WATER SERV.F.03/33 ±0,00 %±0,00