Anzeige
++++++ Spezial am Donnerstag – Neuer Anstoß, News und was die Börsencommunity jetzt nicht verpassen will… ++++++

iBoxx GBP Overall BBB 15+ TR GBP WKN: A1EW7P ISIN: DE000A1EW7P5 Kürzel: D3ZY Typ: Index

IBOXX GBP OV.BBB15+ TR LS Kurs heute
398,76 PKT
+0,62 %+2,46
31. Mär 2016, iBoxx Indizes
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
Eröffnung
397,48
Vortag
396,30
Tageshoch
399,22
Tagestief
397,48
52W Hoch
0,00
52W Tief
0,00
Schreib den ersten Kommentar!
Top Aktien
Top Wertpapier Perf.
1 GENERAL ELECT. 05/37 MTN +0,31 %
2 SOUTH.GAS NET.08/40 MTN ±0,00 %
3 GENERAL ELECT. 03/40 MTN ±0,00 %
4 NOR.GAS NET.FIN 10/40 ±0,00 %
5 NOR.GAS NET.FIN 10/40 ±0,00 %
4 GENERAL ELECT. 03/40 MTN ±0,00 %
3 SOUTH.GAS NET.08/40 MTN ±0,00 %
2 GENERAL ELECT. 05/37 MTN +0,31 %
Flop Wertpapier Perf.
Index-News

9:23 Uhr • Artikel • dpa-AFX

9:01 Uhr • Partner • Societe Generale

Anzeige
Partner-News
Anzeige

12:30 Uhr • Partner • Societe Generale

12:00 Uhr • Partner • Citigroup

11:00 Uhr • Partner • Societe Generale

10:00 Uhr • Partner • BNP Paribas

10:00 Uhr • Partner • Citigroup

Enthaltene Werte
IBOXX GBP OV.BBB15+ TR LS Perf.
Anheuser-Busch Inbev Unternehmensanleihe 2,85 % bis 05/37 ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 13/43 (SOBG) ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 12/44 ±0,00 %±0,00
AT + T INC. 09/40 ±0,00 %±0,00
AVIVA PLC 08/58 MTN FLR ±0,00 %±0,00
B.A.T. INTL FIN.16/52 MTN (BBTM) ±0,00 %±0,00
B.A.T. INTL FIN.15/55 MTN (BBTK) ±0,00 %±0,00
B.A.T. INTL FIN.10/40 MTN ±0,00 %±0,00
BRIT. TELECOM. 07/37 MTN ±0,00 %±0,00
CENTRICA 12/44 MTN (CENA) ±0,00 %±0,00
E.ON INTL FIN. 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
E.ON INTL FIN. 07/37 MTN (EOVF) ±0,00 %±0,00
INNOGY FINANCE 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
EASTERN PW.NETW.09/36 MTN ±0,00 %±0,00
ENEL FIN.INTL 09/40 MTN ±0,00 %±0,00
GATWICK FDG 11/43 MTN ±0,00 %±0,00
GE CAPITAL UK F.08/38 MTN ±0,00 %±0,00
GENERAL ELECT. 05/37 MTN +0,31 %+0,28
GENERAL ELECT. 03/40 MTN ±0,00 %±0,00
GE CAPITAL UK F.09/39 MTN ±0,00 %±0,00
GOLDM.S.GRP 08/38 MTN ±0,00 %±0,00
LEGAL GENL GRP 14/64 FLR ±0,00 %±0,00
PRUDENTIAL 15/55 FLR MTN (PRUA) ±0,00 %±0,00
PRUDENTIAL 13/63 FLR MTN ±0,00 %±0,00
MCDONALDS CORP. 14/54 MTN (MDOB) ±0,00 %±0,00
MEXICO 14/2114 MTN ±0,00 %±0,00
WEST.PW DISTR. 10/40 ±0,00 %±0,00
WESTERN POWER DISTR.10/40 ±0,00 %±0,00
NOR.GAS NET.FIN 10/40 ±0,00 %±0,00
NORTHUMB.WATER FIN. 12/42 ±0,00 %±0,00
ORANGE 10/50 (FTEM) ±0,00 %±0,00
ORSTED 10/40 MTN ±0,00 %±0,00
RL Financial Bds 4 4,875 % bis 10/49 ±0,00 %±0,00
SCOTTISH WIDOWS 13/43 ±0,00 %±0,00
SEV.TRENT U.F. 12/42MTN ±0,00 %±0,00
SOUTHERN EL.PW.DIST.06/37 ±0,00 %±0,00
SOUTH.GAS NET.08/40 MTN (SGZA) ±0,00 %±0,00
SSE PLC 08/38MTN ±0,00 %±0,00
THAMES WATER UT.12/46 MTN ±0,00 %±0,00
THAMES WATER UT.06/37 MTN ±0,00 %±0,00
THAMES WATER UT.11/41 MTN ±0,00 %±0,00
TIME WARNER CBL 12/42 (00000) ±0,00 %±0,00
VATTENFALL AB 09/39 MTN ±0,00 %±0,00
VEOLIA ENVIRONN.07/37 MTN (VVDQ) ±0,00 %±0,00
VODAFONE GRP 16/56 MTN ±0,00 %±0,00
VODAFONE GRP 16/49 MTN ±0,00 %±0,00