Einzelwerte im STOXX Europe 600 USD (Price) index, SXXL WKN: 965904 ISIN: EU0009659044 Kürzel: SXXL Typ: Index
Alle 491 Einzelwerte im STOXX Europe 600 USD (Price)
Rank | Wert | Perf. |
---|---|---|
18 | Deutsche Bank | ±0,00 % |
79 | Deutsche Boerse | ±0,00 % |
10 | Deutsche Lufthansa | ±0,000 % |
15 | Deutsche Telekom | ±0,00 % |
91 | Deutsche Wohnen | ±0,00 % |
40 | DHL Group | ±0,00 % |
87 | Diageo | ±0,00 % |
456 | DiaSorin | ±0,00 % |
370 | Diploma | ±0,00 % |
346 | Direct Line Insurance Group | ±0,00 % |
371 | Dometic Group | ±0,000 % |
350 | DSV Bearer and/or registered | ±0,00 % |
27 | E.ON | ±0,00 % |
137 | easyJet | ±0,000 % |
248 | Edenred Bearer and /or registered shares | ±0,00 % |
252 | EDP-Energias de Portugal | ±0,000 % |
264 | Eiffage | ±0,00 % |
432 | Elekta (B) Fria | ±0,000 % |
281 | ELIA GROUP | ±0,00 % |
316 | Elis | ±0,00 % |
423 | Elisa Oyi (A) | ±0,00 % |
413 | EMS-CHEMIE HOLDING | -0,07 % |
116 | Enagas | ±0,00 % |
321 | Endesa | ±0,00 % |
154 | Enel | +1,910 % |
126 | ENGIE | ±0,00 % |
90 | ENI | ±0,00 % |
196 | Entain | -0,09 % |
473 | Entra | ±0,00 % |
358 | EQT | ±0,00 % |
45 | Equinor | ±0,00 % |
123 | Erste Group Bank | +0,10 % |
244 | EssilorLuxottica | ±0,00 % |
397 | Essity Registered (B) | ±0,00 % |
458 | Etablissementen Franz Colruyt | ±0,00 % |
430 | Eurazeo | ±0,00 % |
242 | Euronext | ±0,00 % |
2 | Eutelsat Communications | ±0,000 % |
101 | Evolution Gaming | ±0,00 % |
81 | Evonik Industries | ±0,00 % |
6 | Evotec | ±0,000 % |
349 | EXOR | ±0,00 % |
*Die Rangliste der Werte zum STOXX Europe 600 USD (Price) Index (SXXL) wird aus den Aufrufzahlen unserer Nutzer ermittelt und ist kein allgemeingültiger Wert zur Relevanz eines Einzelwertes.