Kursdaten: 20.02. (Nasdaq Global Indices, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
1.614,62 Pkte.
Letzter Kurs
|
0,91%
Veränderung
|
14,51 Pkte.
Differenz
|
1.600,11 Pkte.
Vortag
|
1.614,62 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
1.614,62 Pkte. -
1.531,71 Pkte. 1 Monat
|
1.802,96 Pkte. -
1.437,35 Pkte. 1 Jahr
|
NASDAQ ASIA OIL & GAS LARGE MID CAP GBP NTR INDEX
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
- NASDAQ ASIA OIL & GAS …
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Top DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
FRESENIUS SE A… | 50,18 € | 2,41 % | ||
LINDE PLC EO 0… | 151,25 € | 1,58 % | ||
BEIERSDORF Akt… | 92,54 € | 1,09 % | ||
HENKEL Aktie | 89,36 € | 0,95 % | ||
ALLIANZ Aktie | 193,56 € | 0,81 % |
Flop DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
BASF Aktie | 65,80 € | -0,78 % | ||
CONTINENTAL Ak… | 143,65 € | -0,79 % | ||
MERCK Aktie | 96,06 € | -1,05 % | ||
RWE Aktie | 22,04 € | -1,48 % | ||
WIRECARD Aktie | 109,30 € | -4,33 % |
Top TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
NORDEX Aktie | 10,77 € | 9,13 % | ||
PFEIFFER VACUU… | 136,30 € | 8,26 % | ||
XING Aktie | 297,00 € | 3,66 % | ||
FREENET Aktie | 18,74 € | 0,92 % | ||
S + T Aktie | 21,72 € | 0,74 % |
Flop TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
CANCOM Aktie | 34,18 € | -1,78 % | ||
AIXTRON Aktie | 9,19 € | -3,41 % | ||
WIRECARD Aktie | 109,30 € | -4,33 % | ||
RIB SOFTWARE A… | 12,12 € | -4,57 % | ||
SILTRONIC AG N… | 88,60 € | -8,74 % |
Top DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
MICROSOFT Aktie | 108,86 € | 1,60 % | ||
VERIZON Aktie | 56,49 € | 1,30 % | ||
MCDONALDS Aktie | 182,52 € | 1,12 % | ||
COCA COLA Aktie | 45,51 € | 0,91 % | ||
MERCK & CO… | 79,81 € | 0,47 % |
Flop DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS … | 196,02 € | -1,30 % | ||
UNITED TECHNOL… | 126,49 € | -1,51 % | ||
NIKE Aktie | 83,50 € | -1,58 % | ||
WALGREEN Aktie | 70,64 € | -1,62 % | ||
DOW CHEMICAL A… | 55,02 € | -2,18 % |
Top NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
MICROSOFT Aktie | 108,87 € | 1,60 % | ||
OMEROS Aktie | 124,62 € | 1,46 % | ||
XCEL ENERGY Ak… | 54,61 € | 0,94 % | ||
CHECK POINT SO… | 121,01 € | 0,85 % | ||
HENRY SCHEIN A… | 60,59 € | 0,70 % |
Flop NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
SYNOPSYS Aktie | 100,61 € | -2,30 % | ||
IDEXX LABORATO… | 205,91 € | -2,62 % | ||
CTRIP.COM Aktie | 32,84 € | -2,86 % | ||
BIOGEN Aktie | 322,77 € | -3,70 % | ||
NETEASE Aktie | 218,22 € | -6,18 % |
Risiko- und Trendmaße - NASDAQ ASIA OIL & GAS LARGE MID CAP GBP NTR INDEX
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | 0,63 | 3,82 | 0,53 | 11,63 | 94,77 | 66,17 | |
Volatilität (in %) | 10,18 | 16,57 | 17,73 | 18,08 | 16,58 | 18,51 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | -1,47 | 2,06 | -2,50 | 20,32 | 73,31 | 47,63 |
Nachrichten zum NASDAQ ASIA OIL & GAS LARGE MID CAP GBP NTR INDEX auf Börsennews.de
Derzeit liegen keine News zum NASDAQ ASIA OIL & GAS LARGE MID CAP GBP NTR INDEX vor.
Alle News aus dem Web zum NASDAQ ASIA OIL & GAS LARGE MID CAP GBP NTR INDEX
Keine Nachrichten gefunden |