Kursdaten: 19.02. (Nasdaq Global Indices, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
1.430,17 Pkte.
Letzter Kurs
|
1,31%
Veränderung
|
18,51 Pkte.
Differenz
|
1.411,66 Pkte.
Vortag
|
1.430,17 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
1.430,17 Pkte. -
1.362,93 Pkte. 1 Monat
|
1.491,76 Pkte. -
1.254,78 Pkte. 1 Jahr
|
NASDAQ ASPA TRAVEL & LEISURE LG MD CAP EUR
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
- NASDAQ ASPA TRAVEL & L…
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Top DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
FRESENIUS SE A… | 49,00 € | 4,97 % | ||
FRESENIUS MEDI… | 70,54 € | 4,53 % | ||
CONTINENTAL Ak… | 144,80 € | 4,17 % | ||
LUFTHANSA Aktie | 23,03 € | 2,90 % | ||
DAIMLER Aktie | 51,76 € | 2,58 % |
Flop DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
RWE Aktie | 22,37 € | -0,04 % | ||
EON Aktie | 9,67 € | -0,30 % | ||
INFINEON Aktie | 19,70 € | -0,38 % | ||
VONOVIA Aktie | 43,93 € | -0,50 % | ||
WIRECARD Aktie | 114,25 € | -4,99 % |
Top TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
ISRA VISION Ak… | 31,30 € | 10,02 % | ||
DRILLISCH Aktie | 34,80 € | 1,69 % | ||
Siemens Health… | 36,29 € | 1,14 % | ||
SILTRONIC AG N… | 97,08 € | 1,06 % | ||
JENOPTIK Aktie | 31,30 € | 0,71 % |
Flop TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
RIB SOFTWARE A… | 12,70 € | -1,63 % | ||
AIXTRON Aktie | 9,51 € | -3,71 % | ||
DIALOG SEMICON… | 25,65 € | -4,00 % | ||
SARTORIUS AG A… | 147,00 € | -4,05 % | ||
WIRECARD Aktie | 114,25 € | -4,99 % |
Top DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
DOW CHEMICAL A… | 55,95 € | 2,49 % | ||
CATERPILLAR Ak… | 138,17 € | 1,75 % | ||
BOEING Aktie | 421,21 € | 1,19 % | ||
APPLE Aktie | 172,86 € | 1,13 % | ||
CHEVRON Aktie | 120,65 € | 1,12 % |
Flop DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
IBM Aktie | 137,55 € | -0,83 % | ||
PROCTER & … | 99,14 € | -0,85 % | ||
PFIZER Aktie | 42,10 € | -1,17 % | ||
WAL-MART Aktie | 98,91 € | -3,22 % | ||
WALGREEN Aktie | 71,69 € | -3,68 % |
Top NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
CADENCE DESIGN… | 55,52 € | 5,47 % | ||
KLA-TENCOR Akt… | 112,05 € | 3,50 % | ||
ANALOG DEVICES… | 107,55 € | 3,20 % | ||
MARRIOTT Aktie | 125,30 € | 2,68 % | ||
NVIDIA Aktie | 160,72 € | 2,60 % |
Flop NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
OMEROS Aktie | 121,71 € | -2,19 % | ||
TAKE TWO Aktie | 90,95 € | -2,49 % | ||
ELECTRONIC ART… | 100,34 € | -2,54 % | ||
WALGREEN Aktie | 71,69 € | -3,69 % | ||
HENRY SCHEIN A… | 59,33 € | -5,99 % |
Risiko- und Trendmaße - NASDAQ ASPA TRAVEL & LEISURE LG MD CAP EUR
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | 1,45 | 3,51 | 8,30 | 7,80 | 20,83 | 48,30 | |
Volatilität (in %) | 10,36 | 9,34 | 14,91 | 13,99 | 13,26 | 16,09 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | -0,19 | 2,58 | 7,73 | 16,49 | 0,36 | 31,23 |
Nachrichten zum NASDAQ ASPA TRAVEL & LEISURE LG MD CAP EUR auf Börsennews.de
Derzeit liegen keine News zum NASDAQ ASPA TRAVEL & LEISURE LG MD CAP EUR vor.
Alle News aus dem Web zum NASDAQ ASPA TRAVEL & LEISURE LG MD CAP EUR
Keine Nachrichten gefunden |