Kursdaten: 15.02. (Nasdaq Global Indices, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
2.048,53 Pkte.
Letzter Kurs
|
-1,90%
Veränderung
|
-39,67 Pkte.
Differenz
|
2.088,20 Pkte.
Vortag
|
2.048,53 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
2.088,20 Pkte. -
1.933,91 Pkte. 1 Monat
|
2.301,98 Pkte. -
1.865,59 Pkte. 1 Jahr
|
NASDAQ DM ASIA PSNL & HHLD GOODS GBP NTR INDEX
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
- NASDAQ DM ASIA PSNL & …
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Top DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WIRECARD Aktie | 108,55 € | 8,66 % | ||
HEIDELBERGCEME… | 62,54 € | 1,16 % | ||
FRESENIUS MEDI… | 69,00 € | 0,73 % | ||
HENKEL Aktie | 87,48 € | 0,67 % | ||
BASF Aktie | 66,59 € | 0,41 % |
Flop DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
ADIDAS Aktie | 197,30 € | -0,93 % | ||
VW Aktie | 143,00 € | -0,97 % | ||
BAYER Aktie | 67,37 € | -1,17 % | ||
LUFTHANSA Aktie | 21,97 € | -1,79 % | ||
DEUTSCHE POST … | 26,22 € | -1,98 % |
Top TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WIRECARD Aktie | 108,55 € | 8,66 % | ||
ISRA VISION Ak… | 28,25 € | 2,17 % | ||
CANCOM Aktie | 34,80 € | 1,64 % | ||
XING Aktie | 273,50 € | 1,48 % | ||
FREENET Aktie | 18,25 € | 1,33 % |
Flop TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
INFINEON Aktie | 19,92 € | -0,33 % | ||
Siemens Health… | 35,53 € | -0,34 % | ||
SARTORIUS AG A… | 147,00 € | -0,94 % | ||
RIB SOFTWARE A… | 12,39 € | -1,04 % | ||
NORDEX Aktie | 10,07 € | -1,61 % |
Top DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS … | 198,50 € | 3,10 % | ||
JPMORGAN CHASE… | 105,55 € | 3,06 % | ||
DOW CHEMICAL A… | 54,24 € | 3,00 % | ||
UNITED TECHNOL… | 127,76 € | 2,92 % | ||
CATERPILLAR Ak… | 136,20 € | 2,70 % |
Flop DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
NIKE Aktie | 85,38 € | 0,83 % | ||
AMERICAN EXPRE… | 107,38 € | 0,71 % | ||
PROCTER & … | 98,48 € | 0,02 % | ||
APPLE Aktie | 170,42 € | -0,22 % | ||
COCA COLA Aktie | 45,24 € | -0,77 % |
Top NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
LIBERTY GLOBAL… | 24,82 € | 3,07 % | ||
LIBERTY GLOBAL… | 25,66 € | 2,97 % | ||
PEPSICO Aktie | 115,91 € | 2,95 % | ||
ALEXION PHARMA… | 129,42 € | 2,77 % | ||
ILLUMINA Aktie | 299,82 € | 2,51 % |
Flop NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
LULULEMON ATHL… | 151,09 € | -2,43 % | ||
American Airli… | 35,05 € | -2,94 % | ||
HASBRO Aktie | 86,40 € | -3,73 % | ||
APPLIED MATERI… | 39,10 € | -3,95 % | ||
NETEASE Aktie | 227,62 € | -5,61 % |
Risiko- und Trendmaße - NASDAQ DM ASIA PSNL & HHLD GOODS GBP NTR INDEX
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | 3,13 | 4,00 | 0,61 | -2,75 | 77,38 | 135,07 | |
Volatilität (in %) | 24,00 | 21,44 | 21,85 | 19,44 | 17,88 | 18,24 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | -0,47 | 0,26 | 1,08 | 5,72 | 54,65 | 118,12 |
Nachrichten zum NASDAQ DM ASIA PSNL & HHLD GOODS GBP NTR INDEX auf Börsennews.de
Derzeit liegen keine News zum NASDAQ DM ASIA PSNL & HHLD GOODS GBP NTR INDEX vor.
Alle News aus dem Web zum NASDAQ DM ASIA PSNL & HHLD GOODS GBP NTR INDEX
Keine Nachrichten gefunden |