Kursdaten: 15.02. (Nasdaq Global Indices, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
1.738,24 Pkte.
Letzter Kurs
|
-1,81%
Veränderung
|
-32,03 Pkte.
Differenz
|
1.770,27 Pkte.
Vortag
|
1.738,24 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
1.770,27 Pkte. -
1.700,48 Pkte. 1 Monat
|
1.909,84 Pkte. -
1.674,34 Pkte. 1 Jahr
|
NASDAQ DM ASPA FOOD & BEVERAGE GBP TR INDEX
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
- NASDAQ DM ASPA FOOD & …
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Top DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WIRECARD Aktie | 107,30 € | 7,41 % | ||
BASF Aktie | 66,90 € | 0,87 % | ||
FRESENIUS MEDI… | 68,94 € | 0,64 % | ||
RWE Aktie | 22,48 € | 0,63 % | ||
HENKEL Aktie | 87,44 € | 0,62 % |
Flop DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST … | 26,60 € | -0,56 % | ||
LUFTHANSA Aktie | 22,24 € | -0,58 % | ||
VW Aktie | 143,46 € | -0,65 % | ||
DAIMLER Aktie | 50,20 € | -0,81 % | ||
CONTINENTAL Ak… | 137,05 € | -1,15 % |
Top TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WIRECARD Aktie | 107,50 € | 7,61 % | ||
ISRA VISION Ak… | 28,25 € | 2,17 % | ||
DIALOG SEMICON… | 27,25 € | 2,02 % | ||
RIB SOFTWARE A… | 12,72 € | 1,60 % | ||
BECHTLE Aktie | 74,35 € | 1,36 % |
Flop TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
COMPUGROUP MED… | 51,25 € | -0,10 % | ||
SILTRONIC AG N… | 96,04 € | -0,10 % | ||
SARTORIUS AG A… | 148,20 € | -0,13 % | ||
XING Aktie | 268,00 € | -0,56 % | ||
NORDEX Aktie | 9,99 € | -2,37 % |
Top DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS … | 198,50 € | 3,10 % | ||
JPMORGAN CHASE… | 105,55 € | 3,06 % | ||
DOW CHEMICAL A… | 54,24 € | 3,00 % | ||
UNITED TECHNOL… | 127,76 € | 2,92 % | ||
CATERPILLAR Ak… | 136,20 € | 2,70 % |
Flop DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
NIKE Aktie | 85,38 € | 0,83 % | ||
AMERICAN EXPRE… | 107,38 € | 0,71 % | ||
PROCTER & … | 98,48 € | 0,02 % | ||
APPLE Aktie | 170,42 € | -0,22 % | ||
COCA COLA Aktie | 45,24 € | -0,77 % |
Top NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
LIBERTY GLOBAL… | 24,82 € | 3,07 % | ||
LIBERTY GLOBAL… | 25,66 € | 2,97 % | ||
PEPSICO Aktie | 115,91 € | 2,95 % | ||
ALEXION PHARMA… | 129,42 € | 2,77 % | ||
ILLUMINA Aktie | 299,82 € | 2,51 % |
Flop NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
LULULEMON ATHL… | 151,09 € | -2,43 % | ||
American Airli… | 35,05 € | -2,94 % | ||
HASBRO Aktie | 86,40 € | -3,73 % | ||
APPLIED MATERI… | 39,10 € | -3,95 % | ||
NETEASE Aktie | 227,62 € | -5,61 % |
Risiko- und Trendmaße - NASDAQ DM ASPA FOOD & BEVERAGE GBP TR INDEX
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | 0,95 | -0,38 | -1,13 | 1,21 | 32,86 | 98,68 | |
Volatilität (in %) | 20,19 | 16,59 | 18,33 | 16,27 | 36,95 | 30,68 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | -2,65 | -4,13 | -0,66 | 9,69 | 10,13 | 81,74 |
Nachrichten zum NASDAQ DM ASPA FOOD & BEVERAGE GBP TR INDEX auf Börsennews.de
Derzeit liegen keine News zum NASDAQ DM ASPA FOOD & BEVERAGE GBP TR INDEX vor.
Alle News aus dem Web zum NASDAQ DM ASPA FOOD & BEVERAGE GBP TR INDEX
Keine Nachrichten gefunden |