Kursdaten: 20.02. (Nasdaq Global Indices, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
515,67 Pkte.
Letzter Kurs
|
-1,72%
Veränderung
|
-9,00 Pkte.
Differenz
|
524,67 Pkte.
Vortag
|
515,67 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
580,67 Pkte. -
515,07 Pkte. 1 Monat
|
727,14 Pkte. -
431,83 Pkte. 1 Jahr
|
NASDAQ DM MEA HEALTH CARE JPY INDEX
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
- NASDAQ DM MEA HEALTH C…
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Top DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
LINDE PLC EO 0… | 151,65 € | 1,85 % | ||
FRESENIUS SE A… | 49,79 € | 1,61 % | ||
ALLIANZ Aktie | 194,44 € | 1,27 % | ||
BEIERSDORF Akt… | 92,58 € | 1,14 % | ||
ADIDAS Aktie | 204,30 € | 1,09 % |
Flop DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
MERCK Aktie | 96,34 € | -0,76 % | ||
HEIDELBERGCEME… | 64,50 € | -0,86 % | ||
CONTINENTAL Ak… | 142,95 € | -1,28 % | ||
RWE Aktie | 22,05 € | -1,43 % | ||
WIRECARD Aktie | 109,70 € | -3,98 % |
Top TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
NORDEX Aktie | 10,73 € | 8,78 % | ||
PFEIFFER VACUU… | 136,80 € | 8,66 % | ||
XING Aktie | 294,00 € | 2,62 % | ||
S + T Aktie | 21,74 € | 0,83 % | ||
COMPUGROUP MED… | 51,85 € | 0,68 % |
Flop TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
CANCOM Aktie | 34,20 € | -1,72 % | ||
AIXTRON Aktie | 9,27 € | -2,57 % | ||
WIRECARD Aktie | 109,70 € | -3,98 % | ||
RIB SOFTWARE A… | 12,17 € | -4,17 % | ||
SILTRONIC AG N… | 88,52 € | -8,82 % |
Top DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
CATERPILLAR Ak… | 140,31 € | 3,32 % | ||
DOW CHEMICAL A… | 56,24 € | 3,02 % | ||
BOEING Aktie | 421,55 € | 1,27 % | ||
CHEVRON Aktie | 120,28 € | 0,81 % | ||
MCDONALDS Aktie | 180,49 € | 0,69 % |
Flop DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
PROCTER & … | 99,28 € | -0,71 % | ||
PFIZER Aktie | 42,20 € | -0,94 % | ||
MICROSOFT Aktie | 107,15 € | -0,94 % | ||
WAL-MART Aktie | 99,88 € | -2,27 % | ||
WALGREEN Aktie | 71,80 € | -3,53 % |
Top NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
CADENCE DESIGN… | 55,07 € | 4,62 % | ||
KLA-TENCOR Akt… | 112,87 € | 4,26 % | ||
MARRIOTT Aktie | 126,97 € | 4,05 % | ||
ANALOG DEVICES… | 106,82 € | 2,49 % | ||
NXP SEMICONDUC… | 94,25 € | 1,89 % |
Flop NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WALGREEN Aktie | 71,80 € | -3,53 % | ||
ACTIVISION BLI… | 42,78 € | -3,82 % | ||
ELECTRONIC ART… | 98,63 € | -4,21 % | ||
HENRY SCHEIN A… | 60,17 € | -4,66 % | ||
TAKE TWO Aktie | 88,67 € | -4,93 % |
Risiko- und Trendmaße - NASDAQ DM MEA HEALTH CARE JPY INDEX
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | 0,06 | -4,09 | -20,76 | -11,05 | -68,55 | -59,47 | |
Volatilität (in %) | 20,04 | 39,09 | 50,53 | 40,62 | 43,74 | 38,67 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | -2,04 | -5,85 | -23,79 | -2,36 | -90,00 | -78,01 |
Nachrichten zum NASDAQ DM MEA HEALTH CARE JPY INDEX auf Börsennews.de
Derzeit liegen keine News zum NASDAQ DM MEA HEALTH CARE JPY INDEX vor.
Alle News aus dem Web zum NASDAQ DM MEA HEALTH CARE JPY INDEX
Keine Nachrichten gefunden |