Kursdaten: 15.02. (Nasdaq Global Indices, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
2.961,58 Pkte.
Letzter Kurs
|
0,49%
Veränderung
|
14,41 Pkte.
Differenz
|
2.947,17 Pkte.
Vortag
|
2.961,58 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
2.961,58 Pkte. -
2.724,61 Pkte. 1 Monat
|
3.085,83 Pkte. -
2.399,99 Pkte. 1 Jahr
|
NASDAQ DM MEA INDS GBP NTR INDEX
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
- NASDAQ DM MEA INDS GBP…
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Top DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WIRECARD Aktie | 107,70 € | 7,81 % | ||
FRESENIUS SE A… | 47,79 € | 1,12 % | ||
HENKEL Aktie | 87,78 € | 1,01 % | ||
FRESENIUS MEDI… | 69,16 € | 0,96 % | ||
HEIDELBERGCEME… | 62,36 € | 0,87 % |
Flop DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
LINDE PLC EO 0… | 149,10 € | -0,47 % | ||
ADIDAS Aktie | 197,90 € | -0,63 % | ||
BAYER Aktie | 67,63 € | -0,79 % | ||
LUFTHANSA Aktie | 22,12 € | -1,12 % | ||
DEUTSCHE POST … | 26,44 € | -1,16 % |
Top TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WIRECARD Aktie | 107,70 € | 7,81 % | ||
ISRA VISION Ak… | 28,40 € | 2,71 % | ||
DIALOG SEMICON… | 27,02 € | 1,16 % | ||
FREENET Aktie | 18,21 € | 1,14 % | ||
BECHTLE Aktie | 74,10 € | 1,02 % |
Flop TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
INFINEON Aktie | 19,91 € | -0,40 % | ||
SILTRONIC AG N… | 95,62 € | -0,54 % | ||
Siemens Health… | 35,45 € | -0,56 % | ||
SARTORIUS AG A… | 146,10 € | -1,55 % | ||
NORDEX Aktie | 10,06 € | -1,71 % |
Top DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS … | 198,50 € | 3,10 % | ||
JPMORGAN CHASE… | 105,55 € | 3,06 % | ||
DOW CHEMICAL A… | 54,24 € | 3,00 % | ||
UNITED TECHNOL… | 127,76 € | 2,92 % | ||
CATERPILLAR Ak… | 136,20 € | 2,70 % |
Flop DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
NIKE Aktie | 85,38 € | 0,83 % | ||
AMERICAN EXPRE… | 107,38 € | 0,71 % | ||
PROCTER & … | 98,48 € | 0,02 % | ||
APPLE Aktie | 170,42 € | -0,22 % | ||
COCA COLA Aktie | 45,24 € | -0,77 % |
Top NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
LIBERTY GLOBAL… | 24,82 € | 3,07 % | ||
LIBERTY GLOBAL… | 25,66 € | 2,97 % | ||
PEPSICO Aktie | 115,91 € | 2,95 % | ||
ALEXION PHARMA… | 129,42 € | 2,77 % | ||
ILLUMINA Aktie | 299,82 € | 2,51 % |
Flop NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
LULULEMON ATHL… | 151,09 € | -2,43 % | ||
American Airli… | 35,05 € | -2,94 % | ||
HASBRO Aktie | 86,40 € | -3,73 % | ||
APPLIED MATERI… | 39,10 € | -3,95 % | ||
NETEASE Aktie | 227,62 € | -5,61 % |
Risiko- und Trendmaße - NASDAQ DM MEA INDS GBP NTR INDEX
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | 3,98 | 5,87 | 8,64 | -4,29 | 83,57 | 162,05 | |
Volatilität (in %) | 7,39 | 21,03 | 26,57 | 22,07 | 20,38 | 20,14 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | 0,37 | 2,12 | 9,11 | 4,19 | 60,84 | 145,10 |
Nachrichten zum NASDAQ DM MEA INDS GBP NTR INDEX auf Börsennews.de
Derzeit liegen keine News zum NASDAQ DM MEA INDS GBP NTR INDEX vor.
Alle News aus dem Web zum NASDAQ DM MEA INDS GBP NTR INDEX
Keine Nachrichten gefunden |