Kursdaten: 21.02. (Nasdaq Global Indices, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
2.062,80 Pkte.
Letzter Kurs
|
0,51%
Veränderung
|
10,52 Pkte.
Differenz
|
2.052,29 Pkte.
Vortag
|
2.062,80 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
2.067,37 Pkte. -
1.946,43 Pkte. 1 Monat
|
2.352,20 Pkte. -
1.752,50 Pkte. 1 Jahr
|
NASDAQ EM ASIA TECH LARGE MID CAP JPY NTR INDEX
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
- NASDAQ EM ASIA TECH LA…
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Top DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WIRECARD Aktie | 115,10 € | 4,35 % | ||
THYSSENKRUPP A… | 13,41 € | 1,71 % | ||
SIEMENS Aktie | 95,84 € | 1,48 % | ||
LUFTHANSA Aktie | 23,36 € | 1,13 % | ||
LINDE PLC EO 0… | 153,10 € | 1,12 % |
Flop DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
RWE Aktie | 21,94 € | -0,59 % | ||
BASF Aktie | 65,25 € | -0,75 % | ||
BEIERSDORF Akt… | 91,42 € | -1,10 % | ||
BAYER Aktie | 67,00 € | -1,33 % | ||
FRESENIUS SE A… | 48,74 € | -2,75 % |
Top TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WIRECARD Aktie | 115,10 € | 4,35 % | ||
AIXTRON Aktie | 9,53 € | 3,61 % | ||
CANCOM Aktie | 35,38 € | 3,39 % | ||
DIALOG SEMICON… | 25,85 € | 2,54 % | ||
SILTRONIC AG N… | 90,50 € | 2,33 % |
Flop TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
CARL ZEISS MED… | 75,70 € | -1,30 % | ||
PFEIFFER VACUU… | 133,70 € | -1,91 % | ||
MORPHOSYS Aktie | 91,70 € | -2,08 % | ||
TELEFóNICA DTL… | 2,93 € | -2,36 % | ||
SARTORIUS AG A… | 142,00 € | -2,81 % |
Top DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
INTEL Aktie | 52,86 € | 2,81 % | ||
PFIZER Aktie | 43,05 € | 2,16 % | ||
VERIZON Aktie | 57,06 € | 1,61 % | ||
MICROSOFT Aktie | 111,03 € | 1,48 % | ||
CISCO SYSTEMS … | 50,12 € | 1,44 % |
Flop DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
JPMORGAN CHASE… | 105,50 € | 0,03 % | ||
GOLDMAN SACHS … | 196,22 € | -0,07 % | ||
DOW CHEMICAL A… | 55,18 € | -0,14 % | ||
WALGREEN Aktie | 70,27 € | -0,28 % | ||
COCA COLA Aktie | 45,52 € | -0,75 % |
Top NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
INTUIT Aktie | 249,64 € | 6,21 % | ||
JD.com ADR Akt… | 25,40 € | 4,66 % | ||
WESTERN DIGITA… | 48,64 € | 3,07 % | ||
XILINX Aktie | 122,91 € | 3,06 % | ||
INTEL Aktie | 52,85 € | 2,80 % |
Flop NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
ELECTRONIC ART… | 95,34 € | -1,57 % | ||
Mondelez Inter… | 47,55 € | -1,78 % | ||
HUNT TRANSPORT… | 108,89 € | -2,30 % | ||
BAIDU.COM Aktie | 167,48 € | -2,52 % | ||
Kraft Heinz Ak… | 34,86 € | -27,65 % |
Risiko- und Trendmaße - NASDAQ EM ASIA TECH LARGE MID CAP JPY NTR INDEX
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | -0,64 | 4,95 | 11,14 | -8,07 | 70,97 | 102,04 | |
Volatilität (in %) | 24,25 | 16,84 | 25,70 | 25,27 | 21,90 | 21,69 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | -3,65 | 2,37 | 9,54 | 0,32 | 49,29 | 83,75 |
Nachrichten zum NASDAQ EM ASIA TECH LARGE MID CAP JPY NTR INDEX auf Börsennews.de
Derzeit liegen keine News zum NASDAQ EM ASIA TECH LARGE MID CAP JPY NTR INDEX vor.
Alle News aus dem Web zum NASDAQ EM ASIA TECH LARGE MID CAP JPY NTR INDEX
Keine Nachrichten gefunden |