Kursdaten: 15.02. (Nasdaq Global Indices, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
634,13 Pkte.
Letzter Kurs
|
-1,52%
Veränderung
|
-9,81 Pkte.
Differenz
|
643,94 Pkte.
Vortag
|
634,13 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
677,52 Pkte. -
622,90 Pkte. 1 Monat
|
804,78 Pkte. -
511,72 Pkte. 1 Jahr
|
NASDAQ INDONESIA SMALL CAP JPY NTR INDEX
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
- NASDAQ INDONESIA SMALL…
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Top DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
COVESTRO AG O.… | 51,08 € | 4,89 % | ||
DEUTSCHE BANK … | 7,72 € | 4,63 % | ||
BAYER Aktie | 68,17 € | 4,00 % | ||
CONTINENTAL Ak… | 138,65 € | 3,70 % | ||
LUFTHANSA Aktie | 22,37 € | 3,42 % |
Flop DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
BEIERSDORF Akt… | 91,62 € | 0,15 % | ||
EON Aktie | 9,64 € | -0,22 % | ||
THYSSENKRUPP A… | 13,26 € | -0,30 % | ||
RWE Aktie | 22,34 € | -0,40 % | ||
WIRECARD Aktie | 99,90 € | -2,30 % |
Top TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
UNITED INTERNE… | 32,87 € | 6,86 % | ||
TELEFóNICA DTL… | 2,99 € | 2,08 % | ||
FREENET Aktie | 18,01 € | 1,92 % | ||
Siemens Health… | 35,65 € | 1,86 % | ||
S + T Aktie | 21,00 € | 1,84 % |
Flop TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
DIALOG SEMICON… | 26,71 € | -0,78 % | ||
XING Aktie | 269,50 € | -1,46 % | ||
RIB SOFTWARE A… | 12,52 € | -1,49 % | ||
NORDEX Aktie | 10,24 € | -1,63 % | ||
WIRECARD Aktie | 99,90 € | -2,30 % |
Top DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS … | 198,50 € | 3,10 % | ||
JPMORGAN CHASE… | 105,55 € | 3,06 % | ||
DOW CHEMICAL A… | 54,24 € | 3,00 % | ||
UNITED TECHNOL… | 127,76 € | 2,92 % | ||
CATERPILLAR Ak… | 136,20 € | 2,70 % |
Flop DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
NIKE Aktie | 85,38 € | 0,83 % | ||
AMERICAN EXPRE… | 107,38 € | 0,71 % | ||
PROCTER & … | 98,48 € | 0,02 % | ||
APPLE Aktie | 170,42 € | -0,22 % | ||
COCA COLA Aktie | 45,24 € | -0,77 % |
Top NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
LIBERTY GLOBAL… | 24,82 € | 3,07 % | ||
LIBERTY GLOBAL… | 25,66 € | 2,97 % | ||
PEPSICO Aktie | 115,91 € | 2,95 % | ||
ALEXION PHARMA… | 129,42 € | 2,77 % | ||
ILLUMINA Aktie | 299,82 € | 2,51 % |
Flop NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
LULULEMON ATHL… | 151,09 € | -2,43 % | ||
American Airli… | 35,05 € | -2,94 % | ||
HASBRO Aktie | 86,40 € | -3,73 % | ||
APPLIED MATERI… | 39,10 € | -3,95 % | ||
NETEASE Aktie | 227,62 € | -5,61 % |
Risiko- und Trendmaße - NASDAQ INDONESIA SMALL CAP JPY NTR INDEX
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | -3,40 | 5,00 | 18,60 | -17,68 | 9,22 | -20,51 | |
Volatilität (in %) | 16,65 | 22,14 | 24,23 | 23,93 | 21,89 | 24,03 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | -4,02 | 2,84 | 21,42 | -7,55 | -14,45 | -35,28 |
Nachrichten zum NASDAQ INDONESIA SMALL CAP JPY NTR INDEX auf Börsennews.de
Derzeit liegen keine News zum NASDAQ INDONESIA SMALL CAP JPY NTR INDEX vor.
Alle News aus dem Web zum NASDAQ INDONESIA SMALL CAP JPY NTR INDEX
Keine Nachrichten gefunden |