Kursdaten: 21.02. (Nasdaq Global Indices, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
1.984,83 Pkte.
Letzter Kurs
|
-0,96%
Veränderung
|
-19,18 Pkte.
Differenz
|
2.004,01 Pkte.
Vortag
|
1.984,83 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
2.027,96 Pkte. -
1.890,01 Pkte. 1 Monat
|
2.064,62 Pkte. -
1.619,71 Pkte. 1 Jahr
|
NQ US BNCHMK PHARMA & BIOTECH EUR NTR INDEX
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
- NQ US BNCHMK PHARMA & …
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Top DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
FRESENIUS SE A… | 50,12 € | 2,29 % | ||
LINDE PLC EO 0… | 151,40 € | 1,68 % | ||
HENKEL Aktie | 89,40 € | 0,99 % | ||
BEIERSDORF Akt… | 92,44 € | 0,98 % | ||
BMW Aktie | 73,12 € | 0,84 % |
Flop DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
THYSSENKRUPP A… | 13,19 € | -0,72 % | ||
BASF Aktie | 65,74 € | -0,87 % | ||
MERCK Aktie | 96,00 € | -1,11 % | ||
RWE Aktie | 22,07 € | -1,34 % | ||
WIRECARD Aktie | 110,30 € | -3,46 % |
Top TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
NORDEX Aktie | 10,80 € | 9,49 % | ||
PFEIFFER VACUU… | 136,30 € | 8,26 % | ||
XING Aktie | 297,50 € | 3,84 % | ||
FREENET Aktie | 18,74 € | 0,89 % | ||
JENOPTIK Aktie | 31,52 € | 0,70 % |
Flop TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
DIALOG SEMICON… | 25,21 € | -1,72 % | ||
AIXTRON Aktie | 9,20 € | -3,26 % | ||
WIRECARD Aktie | 110,30 € | -3,46 % | ||
RIB SOFTWARE A… | 12,18 € | -4,09 % | ||
SILTRONIC AG N… | 88,44 € | -8,90 % |
Top DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
MICROSOFT Aktie | 109,41 € | 2,11 % | ||
COCA COLA Aktie | 45,86 € | 1,69 % | ||
MCDONALDS Aktie | 182,81 € | 1,29 % | ||
VERIZON Aktie | 56,15 € | 0,70 % | ||
DISNEY Aktie | 114,29 € | 0,54 % |
Flop DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS … | 196,36 € | -1,13 % | ||
UNITEDHEALTH G… | 266,40 € | -1,15 % | ||
UNITED TECHNOL… | 126,32 € | -1,64 % | ||
DOW CHEMICAL A… | 55,26 € | -1,74 % | ||
WALGREEN Aktie | 70,47 € | -1,85 % |
Top NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
MICROSOFT Aktie | 109,41 € | 2,11 % | ||
COMCAST CORP A… | 38,47 € | 1,80 % | ||
OMEROS Aktie | 124,53 € | 1,38 % | ||
XCEL ENERGY Ak… | 54,78 € | 1,26 % | ||
CHECK POINT SO… | 121,18 € | 0,99 % |
Flop NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WESTERN DIGITA… | 47,19 € | -2,62 % | ||
TESLA MOTORS A… | 291,23 € | -3,74 % | ||
CTRIP.COM Aktie | 32,52 € | -3,79 % | ||
BIOGEN Aktie | 321,17 € | -4,17 % | ||
NETEASE Aktie | 218,91 € | -5,89 % |
Risiko- und Trendmaße - NQ US BNCHMK PHARMA & BIOTECH EUR NTR INDEX
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | 0,74 | 1,45 | 2,75 | 16,31 | 30,78 | 72,53 | |
Volatilität (in %) | 16,95 | 15,19 | 23,25 | 18,39 | 51,85 | 42,75 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | -1,36 | -0,31 | -0,28 | 25,01 | 9,32 | 53,99 |
Nachrichten zum NQ US BNCHMK PHARMA & BIOTECH EUR NTR INDEX auf Börsennews.de
Derzeit liegen keine News zum NQ US BNCHMK PHARMA & BIOTECH EUR NTR INDEX vor.
Alle News aus dem Web zum NQ US BNCHMK PHARMA & BIOTECH EUR NTR INDEX
Keine Nachrichten gefunden |