Kursdaten: 23:15 (Nasdaq Global Indices, verzögert) |
||||
---|---|---|---|---|
2.027,01 Pkte.
Letzter Kurs
|
0,75%
Veränderung
|
15,10 Pkte.
Differenz
|
2.011,92 Pkte.
Vortag
|
2.016,72 Pkte.
Eröffnungskurs
|
Hoch/Tief | |
---|---|
2.032,25 Pkte. -
1.864,99 Pkte. 1 Monat
|
2.300,14 Pkte. -
1.596,42 Pkte. 1 Jahr
|
NQ US MD CAP FINANCIAL SVCS SECTOR INDEX
Wollen Sie wissen, wie es weitergeht?
Wir informieren Sie kostenlos.
- NQ US MD CAP FINANCIAL…
- DAX
- TECDAX
- DOW JONES
- NASDAQ 100
Top DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WIRECARD Aktie | 115,10 € | 4,35 % | ||
THYSSENKRUPP A… | 13,41 € | 1,71 % | ||
SIEMENS Aktie | 95,84 € | 1,48 % | ||
LUFTHANSA Aktie | 23,36 € | 1,13 % | ||
LINDE PLC EO 0… | 153,10 € | 1,12 % |
Flop DAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
RWE Aktie | 21,94 € | -0,59 % | ||
BASF Aktie | 65,25 € | -0,75 % | ||
BEIERSDORF Akt… | 91,42 € | -1,10 % | ||
BAYER Aktie | 67,00 € | -1,33 % | ||
FRESENIUS SE A… | 48,74 € | -2,75 % |
Top TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
WIRECARD Aktie | 115,10 € | 4,35 % | ||
AIXTRON Aktie | 9,53 € | 3,61 % | ||
CANCOM Aktie | 35,38 € | 3,39 % | ||
DIALOG SEMICON… | 25,85 € | 2,54 % | ||
SILTRONIC AG N… | 90,50 € | 2,33 % |
Flop TECDAX
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
CARL ZEISS MED… | 75,70 € | -1,30 % | ||
PFEIFFER VACUU… | 133,70 € | -1,91 % | ||
MORPHOSYS Aktie | 91,70 € | -2,08 % | ||
TELEFóNICA DTL… | 2,93 € | -2,36 % | ||
SARTORIUS AG A… | 142,00 € | -2,81 % |
Top DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
INTEL Aktie | 52,49 € | 2,10 % | ||
PFIZER Aktie | 42,96 € | 1,95 % | ||
BOEING Aktie | 424,05 € | 1,55 % | ||
MICROSOFT Aktie | 110,97 € | 1,43 % | ||
CISCO SYSTEMS … | 50,11 € | 1,42 % |
Flop DOW JONES
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
CATERPILLAR Ak… | 138,68 € | -0,14 % | ||
GOLDMAN SACHS … | 196,00 € | -0,18 % | ||
JPMORGAN CHASE… | 105,00 € | -0,45 % | ||
DOW CHEMICAL A… | 54,97 € | -0,52 % | ||
COCA COLA Aktie | 45,28 € | -1,26 % |
Top NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
JD.com ADR Akt… | 25,95 € | 6,92 % | ||
INTUIT Aktie | 250,94 € | 6,77 % | ||
WESTERN DIGITA… | 49,49 € | 4,87 % | ||
XILINX Aktie | 122,75 € | 2,93 % | ||
WORKDAY INC.CL… | 194,70 € | 2,76 % |
Flop NASDAQ 100
Name | Kurs | Performance | ||
---|---|---|---|---|
Mondelez Inter… | 47,72 € | -1,43 % | ||
AVAGO TECHNOLO… | 276,50 € | -1,58 % | ||
HUNT TRANSPORT… | 109,11 € | -2,10 % | ||
BAIDU.COM Aktie | 167,17 € | -2,70 % | ||
Kraft Heinz Ak… | 34,95 € | -27,46 % |
Risiko- und Trendmaße - NQ US MD CAP FINANCIAL SVCS SECTOR INDEX
1 W. | 1 M. | 3 M. | 1 J. | 3 J. | 5 J. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (in %) | 1,71 | 5,86 | 5,41 | -8,55 | 60,41 | 32,62 | |
Volatilität (in %) | 16,94 | 12,91 | 23,45 | 18,31 | 17,78 | 17,81 | |
Benchmark für Outperformance | |||||||
Outperformance (in %) | -1,30 | 3,28 | 3,82 | -0,16 | 38,73 | 14,33 |
Nachrichten zum NQ US MD CAP FINANCIAL SVCS SECTOR INDEX auf Börsennews.de
Derzeit liegen keine News zum NQ US MD CAP FINANCIAL SVCS SECTOR INDEX vor.
Alle News aus dem Web zum NQ US MD CAP FINANCIAL SVCS SECTOR INDEX
Keine Nachrichten gefunden |