Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein
Jetzt auf börsennews.de vergleichen: Onlinebroker | Fondsdepots | Börsenbriefe | Tagesgeld | Kredite | Strom
| 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (in %) | 0,68 | 10,87 | 14,89 | 43,32 | 106,66 | |
| Volatilität (in %) | 17,00 | 24,73 | 22,51 | 21,77 | 24,01 | |
| Benchmark für Korrelation / Beta | ||||||
| Korrelation | 0,45 | 0,32 | 0,54 | 0,58 | 0,61 | |
| Korrelation | 0,09 | 0,34 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | |
| Korrelation | 0,52 | 0,37 | 0,57 | 0,59 | 0,62 | |
| Korrelation | 0,06 | 0,32 | 0,54 | 0,59 | 0,61 | |
| Korrelation | 0,55 | 0,68 | 0,71 | 0,76 | 0,72 | |
| Korrelation | 0,80 | 0,72 | 0,70 | 0,74 | 0,71 | |
| Korrelation | 0,06 | 0,32 | 1,85 | 1,06 | 0,64 | |
| Korrelation | 1,01 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,86 | |
| Korrelation | 1,00 | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | |
| Korrelation | 0,93 | 1,03 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | |
| Korrelation | 0,93 | 1,03 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |
| Korrelation | -0,60 | 0,19 | 0,41 | 0,46 | 0,54 | |
| Korrelation | -0,22 | 0,34 | 0,43 | 0,48 | 0,53 | |
| Korrelation | 0,18 | 0,44 | 0,59 | 0,64 | 0,65 | |
| Korrelation | 0,71 | 0,53 | 0,51 | 0,56 | 0,57 | |
| Korrelation | 0,17 | 0,44 | 0,59 | 0,64 | 0,65 | |
| Korrelation | 0,73 | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 0,57 | |
| Korrelation | -0,17 | 0,40 | 0,48 | 0,52 | 0,57 | |
| Korrelation | 0,80 | 0,49 | 0,41 | 0,46 | 0,49 | |
| Korrelation | -0,20 | 0,39 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | |
| Korrelation | 0,77 | 0,49 | 0,41 | 0,46 | 0,49 | |
| Korrelation | -0,16 | 0,37 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | |
| Korrelation | 0,79 | 0,47 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | |
| Korrelation | -0,20 | 0,36 | 0,47 | 0,52 | 0,55 | |
| Korrelation | 0,75 | 0,46 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | |
| Korrelation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,09 | |
| Korrelation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,82 | |
| Korrelation | -0,05 | 0,41 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | |
| Korrelation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,06 | |
| Korrelation | -0,16 | 0,39 | 0,47 | 0,52 | 0,55 | |
| Korrelation | 0,78 | 0,48 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | |
| Korrelation | -0,19 | 0,38 | 0,47 | 0,52 | 0,55 | |
| Korrelation | 0,74 | 0,47 | 0,40 | 0,46 | 0,48 | |
| Korrelation | -0,11 | 0,41 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | |
| Korrelation | 0,81 | 0,49 | 0,41 | 0,46 | 0,49 | |
| Korrelation | -0,14 | 0,41 | 0,49 | 0,53 | 0,56 | |
| Korrelation | 0,78 | 0,49 | 0,41 | 0,46 | 0,49 | |
| Korrelation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Korrelation | -0,17 | 0,38 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | |
| Korrelation | 0,13 | 0,34 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | |
| Korrelation | -0,21 | 0,26 | 0,49 | 0,56 | 0,61 | |
| Korrelation | -0,09 | 0,34 | 0,37 | 0,43 | 0,51 | |
| Korrelation | 0,12 | 0,36 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | |
| Korrelation | -0,13 | 0,43 | 0,56 | 0,58 | 0,61 | |
| Korrelation | -0,20 | 0,45 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | |
| Korrelation | 0,21 | 0,50 | 0,59 | 0,66 | 0,66 | |
| Korrelation | 0,84 | 0,60 | 0,51 | 0,59 | 0,58 | |
| Korrelation | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,66 | 0,66 | |
| Korrelation | 0,84 | 0,60 | 0,52 | 0,59 | 0,58 | |
| Korrelation | -0,20 | 0,45 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | |
| Korrelation | 0,84 | 0,56 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | |
| Korrelation | -0,21 | 0,45 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | |
| Korrelation | 0,83 | 0,56 | 0,46 | 0,50 | 0,52 | |
| Korrelation | 0,46 | 0,43 | 0,58 | 0,66 | 0,67 | |
| Korrelation | 0,80 | 0,55 | 0,54 | 0,62 | 0,60 | |
| Korrelation | 0,46 | 0,44 | 0,59 | 0,66 | 0,67 | |
| Korrelation | 0,79 | 0,56 | 0,55 | 0,62 | 0,60 | |
| Korrelation | -0,24 | 0,44 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | |
| Korrelation | 0,83 | 0,55 | 0,45 | 0,50 | 0,52 | |
| Korrelation | -0,25 | 0,43 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | |
| Korrelation | 0,81 | 0,54 | 0,45 | 0,50 | 0,52 | |
| Korrelation | -0,25 | 0,44 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | |
| Korrelation | 0,82 | 0,55 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | |
| Korrelation | -0,25 | 0,44 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | |
| Korrelation | 0,80 | 0,55 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | |
| Korrelation | -0,20 | 0,47 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | |
| Korrelation | 0,83 | 0,56 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | |
| Korrelation | -0,20 | 0,47 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | |
| Korrelation | 0,81 | 0,55 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | |
| Beta | 1,57 | 0,61 | 0,72 | 0,74 | 0,64 | |
| Beta | 0,32 | 0,76 | 0,80 | 0,79 | 0,67 | |
| Beta | 1,47 | 0,78 | 0,83 | 0,78 | 0,67 | |
| Beta | 0,24 | 0,65 | 0,72 | 0,74 | 0,64 | |
| Beta | 0,99 | 1,17 | 1,03 | 1,14 | 0,87 | |
| Beta | 0,91 | 1,44 | 1,32 | 1,22 | 1,05 | |
| Beta | 0,24 | 0,65 | 1,23 | 1,05 | 0,74 | |
| Beta | 1,06 | 1,11 | 1,09 | 1,11 | 1,03 | |
| Beta | 1,11 | 1,14 | 1,10 | 1,11 | 1,03 | |
| Beta | 0,93 | 1,17 | 1,16 | 1,11 | 1,14 | |
| Beta | 0,93 | 1,16 | 1,18 | 1,12 | 1,14 | |
| Beta | -1,00 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 0,52 | |
| Beta | -0,58 | 0,57 | 0,50 | 0,53 | 0,52 | |
| Beta | 0,42 | 0,76 | 0,84 | 0,88 | 0,76 | |
| Beta | 1,01 | 0,77 | 0,61 | 0,60 | 0,51 | |
| Beta | 0,39 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,76 | |
| Beta | 1,07 | 0,80 | 0,61 | 0,60 | 0,51 | |
| Beta | -0,49 | 0,76 | 0,65 | 0,64 | 0,60 | |
| Beta | 1,80 | 0,77 | 0,45 | 0,43 | 0,39 | |
| Beta | -0,56 | 0,75 | 0,64 | 0,64 | 0,59 | |
| Beta | 1,73 | 0,77 | 0,44 | 0,43 | 0,39 | |
| Beta | -0,44 | 0,67 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | |
| Beta | 1,72 | 0,70 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | |
| Beta | -0,53 | 0,66 | 0,58 | 0,61 | 0,57 | |
| Beta | 1,63 | 0,70 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,54 | |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | |
| Beta | -0,13 | 0,74 | 0,62 | 0,61 | 0,57 | |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,12 | |
| Beta | -0,42 | 0,69 | 0,58 | 0,61 | 0,57 | |
| Beta | 1,70 | 0,71 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | |
| Beta | -0,48 | 0,68 | 0,58 | 0,61 | 0,57 | |
| Beta | 1,61 | 0,71 | 0,41 | 0,41 | 0,38 | |
| Beta | -0,35 | 0,82 | 0,66 | 0,66 | 0,61 | |
| Beta | 1,71 | 0,75 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | |
| Beta | -0,45 | 0,81 | 0,66 | 0,65 | 0,60 | |
| Beta | 1,66 | 0,75 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Beta | -0,47 | 0,67 | 0,56 | 0,59 | 0,56 | |
| Beta | 0,48 | 0,75 | 0,79 | 0,77 | 0,66 | |
| Beta | -0,78 | 0,58 | 0,72 | 0,74 | 0,65 | |
| Beta | -0,30 | 0,84 | 0,82 | 0,79 | 0,71 | |
| Beta | 0,45 | 0,80 | 0,81 | 0,79 | 0,68 | |
| Beta | -0,34 | 1,04 | 0,98 | 0,93 | 0,78 | |
| Beta | -0,56 | 1,10 | 0,96 | 0,93 | 0,79 | |
| Beta | 0,53 | 1,11 | 1,05 | 1,20 | 1,00 | |
| Beta | 1,43 | 1,08 | 0,76 | 0,80 | 0,66 | |
| Beta | 0,49 | 1,13 | 1,07 | 1,20 | 1,00 | |
| Beta | 1,44 | 1,10 | 0,78 | 0,81 | 0,67 | |
| Beta | -0,57 | 1,12 | 0,96 | 0,93 | 0,79 | |
| Beta | 2,05 | 1,08 | 0,64 | 0,58 | 0,50 | |
| Beta | -0,56 | 1,11 | 0,96 | 0,93 | 0,79 | |
| Beta | 2,00 | 1,07 | 0,64 | 0,58 | 0,51 | |
| Beta | 0,80 | 0,76 | 0,91 | 1,01 | 0,93 | |
| Beta | 0,93 | 0,86 | 0,75 | 0,76 | 0,65 | |
| Beta | 0,79 | 0,78 | 0,93 | 1,01 | 0,94 | |
| Beta | 0,92 | 0,89 | 0,77 | 0,77 | 0,65 | |
| Beta | -0,64 | 1,05 | 0,92 | 0,93 | 0,79 | |
| Beta | 2,12 | 1,05 | 0,62 | 0,58 | 0,51 | |
| Beta | -0,64 | 1,04 | 0,93 | 0,93 | 0,78 | |
| Beta | 2,04 | 1,04 | 0,62 | 0,59 | 0,51 | |
| Beta | -0,66 | 1,06 | 0,92 | 0,92 | 0,78 | |
| Beta | 2,08 | 1,05 | 0,61 | 0,58 | 0,51 | |
| Beta | -0,64 | 1,06 | 0,93 | 0,92 | 0,78 | |
| Beta | 2,01 | 1,04 | 0,62 | 0,58 | 0,51 | |
| Beta | -0,62 | 1,19 | 0,98 | 0,94 | 0,80 | |
| Beta | 1,94 | 1,06 | 0,65 | 0,59 | 0,51 | |
| Beta | -0,60 | 1,18 | 0,99 | 0,94 | 0,79 | |
| Beta | 1,91 | 1,06 | 0,65 | 0,59 | 0,51 | |
| Outperformance (in %) | -0,77 | 0,38 | 8,03 | 11,60 | 76,28 | |
| Outperformance (in %) | -1,39 | -1,18 | 5,94 | 6,61 | 58,89 | |
| Outperformance (in %) | -0,82 | 1,33 | 8,51 | 11,30 | 75,62 | |
| Outperformance (in %) | -1,36 | -1,93 | 5,23 | 6,84 | 62,39 | |
| Outperformance (in %) | 0,09 | 3,36 | 3,65 | 6,74 | 47,61 | |
| Outperformance (in %) | 2,23 | 7,38 | 6,20 | 16,13 | 54,58 | |
| Outperformance (in %) | -1,36 | -1,93 | 14,63 | 15,13 | 32,82 | |
| Outperformance (in %) | -1,16 | 1,17 | 0,47 | 2,38 | 6,62 | |
| Outperformance (in %) | -1,31 | 0,38 | -1,21 | 0,20 | -3,52 | |
| Outperformance (in %) | 0,04 | 2,16 | 1,23 | 0,94 | 13,00 | |
| Outperformance (in %) | 0,04 | 2,16 | -0,26 | -0,91 | 4,10 | |
| Outperformance (in %) | -1,11 | -1,69 | 5,02 | 5,89 | 61,03 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | -1,39 | -1,12 | 5,50 | 6,17 | 59,03 | |
| Outperformance (in %) | -1,23 | -1,67 | 5,45 | 6,74 | 62,30 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | -1,40 | -0,96 | 5,73 | 6,49 | 58,00 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
| Outperformance (in %) | 0,77 | 11,42 | 14,63 | 41,67 | 106,49 | |
Aktiencharts im Vergleich:
Das börsennews.de-Chartalbum
| 20 Tage | 30 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Momentum | 111,42 % | 107,60 % | 147,12 % |
| Rel. Stärke Levy | 1,04 % | 1,05 % | 1,22 % |
| Rel. Stärke Wilder | 75,57 | - | 57,59 |
| Zeitraum | Durchschnitt |
|---|---|
| 5 Tage | 76,97 EUR |
| 20 Tage | 73,83 EUR |
| 30 Tage | 73,04 EUR |
| 38 Tage | 73,26 EUR |
| 100 Tage | 68,73 EUR |
| 200 Tage | 65,28 EUR |
| 250 Tage | 62,96 EUR |