CLEVER HANDELN

Richten Sie Börsennews.de als Startseite ein

Hier klicken

Die Top 100 Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung Welt

Pos. Name Kurs Markt-
Kapitalisierung
1 APPLE Aktie 449,32€ 419,67 Mrd.
2 EXXON Aktie 82,08$ 309,30 Mrd.
3 NESTLE Aktie 45,52€ 306,41 Mrd.
4 MICROSOFT Aktie 23,32€ 194,21 Mrd.
5 BP Aktie 5,08€ 192,11 Mrd.
6 IBM Aktie 194,30$ 180,90 Mrd.
7 WAL-MART Aktie 65,31$ 177,08 Mrd.
8 CHINA MOBILE Aktie 8,10€ 164,68 Mrd.
9 GENERAL ELECTRIC Aktie 19,20$ 162,18 Mrd.
10 SHELL Aktie 25,15€ 161,66 Mrd.
11 AT&T Aktie 33,69$ 158,80 Mrd.
12 CHEVRON Aktie 98,86$ 157,16 Mrd.
13 JOHNSON & JOHNSON Aktie 62,51$ 156,74 Mrd.
14 PROCTER & GAMBLE Aktie 62,49$ 137,22 Mrd.
15 COCA COLA Aktie 75,23$ 136,24 Mrd.
16 WELLS FARGO Aktie 31,86$ 134,27 Mrd.
17 PFIZER Aktie 22,13$ 132,87 Mrd.
18 BHP BILLITON PLC Aktie 21,52€ 125,26 Mrd.
19 GOOGLE Aktie 471,47€ 123,98 Mrd.
20 HSBC Aktie 6,46€ 116,64 Mrd.
21 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Aktie 85,38$ 116,55 Mrd.
22 NOVARTIS Aktie 41,57€ 111,50 Mrd.
23 ROCHE Aktie 133,56€ 110,08 Mrd.
24 VODAFONE Aktie 2,17€ 106,38 Mrd.
25 TOYOTA Aktie 30,60€ 105,68 Mrd.
26 ORACLE Aktie 20,93€ 103,47 Mrd.
27 JPMORGAN CHASE Aktie 33,50$ 103,39 Mrd.
28 INTEL Aktie 20,57€ 102,27 Mrd.
29 VERIZON Aktie 41,45$ 93,44 Mrd.
30 MERCK & CO INC Aktie 37,55$ 91,09 Mrd.
31 BERKSHIRE HATHAWAY INC. REG.SHARES B NEW DL -,00333 Aktie 79,25$ 89,40 Mrd.
32 GLAXOSMITHKLINE ADRS Aktie 17,71€ 88,85 Mrd.
33 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV Aktie 54,52€ 87,45 Mrd.
34 PEPSICO Aktie 68,64$ 86,97 Mrd.
35 UNILEVER CVA Aktie 25,45€ 86,93 Mrd.
36 TOTAL Aktie 35,16€ 82,73 Mrd.
37 ABBOTT LABORATORIES Aktie 62,25$ 78,14 Mrd.
38 AMAZON Aktie 170,10€ 77,20 Mrd.
39 QUALCOMM Aktie 45,91€ 76,96 Mrd.
40 BRITISH AMERICAN TOBACCO Aktie 38,03€ 74,64 Mrd.
41 MCDONALDS Aktie 91,05$ 74,05 Mrd.
42 SANOFI Aktie 54,93€ 73,17 Mrd.
43 UNILEVER PLC Aktie 25,68€ 71,28 Mrd.
44 CISCO SYSTEMS Aktie 13,07€ 70,28 Mrd.
45 SCHLUMBERGER Aktie 65,41$ 69,98 Mrd.
46 HOME DEPOT Aktie 49,44$ 68,59 Mrd.
47 DISNEY Aktie 44,50$ 63,42 Mrd.
48 ENI Aktie 15,70€ 62,96 Mrd.
49 CITIGROUP Aktie 26,47$ 62,21 Mrd.
50 COMCAST CORP Aktie 23,08€ 61,97 Mrd.
51 SIEMENS Aktie 68,41€ 61,32 Mrd.
52 BANK OF AMERICA Aktie 7,15$ 61,24 Mrd.
53 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Aktie 38,32€ 60,81 Mrd.
54 LVMH Aktie 117,81€ 59,55 Mrd.
55 STATOIL ASA Aktie 18,57€ 58,82 Mrd.
56 ROYAL BANK OF CANADA Aktie 48,83$ 57,41 Mrd.
57 VW Aktie 128,40€ 57,29 Mrd.
58 PETROLEO BRASILEIRO Aktie 7,72€ 56,96 Mrd.
59 SAP Aktie 45,66€ 56,71 Mrd.
60 TORONTO DOMINION Aktie 75,89$ 55,51 Mrd.
61 NTT DOCOMO Aktie 1,27 Tsd.€ 55,09 Mrd.
62 KRAFT Aktie 38,57$ 54,59 Mrd.
63 LOREAL Aktie 90,94€ 54,19 Mrd.
64 BG GROUP Aktie 15,94€ 53,87 Mrd.
65 UNITED TECHNOLOGIES Aktie 73,02$ 53,26 Mrd.
66 CONOCOPHILLIPS Aktie 52,11$ 52,83 Mrd.
67 OCCIDENTAL PETROLEUM Aktie 81,02$ 52,54 Mrd.
68 BASF Aktie 56,87€ 52,43 Mrd.
69 AMERICAN EXPRESS Aktie 55,81$ 52,41 Mrd.
70 NOVO NORDISK Aktie 112,97€ 52,41 Mrd.
71 ALTRIA Aktie 32,11$ 52,30 Mrd.
72 ROSNEFT OIL Aktie 4,87€ 52,19 Mrd.
73 AMERICA MOVIL SAB Aktie 0,90€ 50,80 Mrd.
74 VISA Aktie 119,37$ 50,09 Mrd.
75 RIO TINTO Aktie 35,00€ 50,06 Mrd.
76 NORDEA BANK Aktie 6,07€ 49,08 Mrd.
77 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL Aktie 3,43€ 48,41 Mrd.
78 WESTPAC Aktie 15,72€ 48,23 Mrd.
79 SABMILLER PLC Aktie 29,79€ 47,59 Mrd.
80 US BANCORP Aktie 30,93$ 47,36 Mrd.
81 VALE Preferred Aktie 14,44€ 47,35 Mrd.
82 CATERPILLAR Aktie 89,94$ 47,13 Mrd.
83 3M Aktie 84,78$ 47,01 Mrd.
84 CVS CAREMARK Aktie 44,98$ 46,99 Mrd.
85 DIAGEO Aktie 18,84€ 46,92 Mrd.
86 UNITEDHEALTH GROUP Aktie 56,12$ 46,78 Mrd.
87 HONDA Aktie 25,51€ 46,08 Mrd.
88 BRISTOL-MYERS Aktie 33,09$ 44,33 Mrd.
89 TELEFONICA Aktie 9,62€ 44,17 Mrd.
90 BANK NOVA SCOTIA Aktie 49,49$ 43,89 Mrd.
91 UPS Aktie 74,94$ 43,33 Mrd.
92 AMGEN Aktie 55,05€ 43,05 Mrd.
93 UNION PACIFIC Aktie 111,88$ 43,03 Mrd.
94 INDITEX Aktie 69,06€ 42,89 Mrd.
95 JAPAN TOBACCO Aktie 4,46 Tsd.€ 42,55 Mrd.
96 BOEING Aktie 70,00$ 42,51 Mrd.
97 ANZ BANKING GROUP Aktie 15,71€ 42,48 Mrd.
98 CANON Aktie 32,18€ 42,15 Mrd.
99 BAYER Aktie 50,67€ 41,72 Mrd.
100 ASTRAZENECA Aktie 33,01€ 41,70 Mrd.