Aktuelle Kurse
| DAX | Perf. |
|---|---|
| adidas | +0,06 % |
| Airbus | +0,05 % |
| Allianz | +0,17 % |
| BASF | +0,05 % |
| Bayer | +0,08 % |
| Beiersdorf | +0,05 % |
| BMW | +0,05 % |
| Brenntag | +0,05 % |
| Commerzbank | ±0,00 % |
| Continental | +0,03 % |
| Daimler Truck Holding | +0,08 % |
| Deutsche Bank | +0,05 % |
| Deutsche Boerse | +0,05 % |
| Deutsche Telekom | +0,04 % |
| DHL Group | +0,04 % |
| E.ON | +0,05 % |
| Fresenius | +0,05 % |
| Fresenius Medical Care | +0,05 % |
| GEA Group | +0,04 % |
| Hannover Rueck | +0,08 % |
| Heidelberg Materials | +0,07 % |
| Henkel VZ | +0,04 % |
| Infineon Technologies | +0,08 % |
| Mercedes-Benz Group | +0,05 % |
| Merck | +0,04 % |
| MTU Aero Engines | +0,06 % |
| Münchener Rück | +0,05 % |
| Porsche Holding SE | +0,05 % |
| Qiagen | +0,05 % |
| Rheinmetall | +0,08 % |
| RWE | +0,06 % |
| SAP | +0,05 % |
| Scout24 | +0,06 % |
| Siemens | +0,05 % |
| Siemens Energy | +0,06 % |
| Siemens Healthineers | +0,06 % |
| Symrise | +0,06 % |
| Volkswagen (VW) Vz | +0,05 % |
| Vonovia | +0,06 % |
| Zalando | +0,04 % |
| TecDAX | Perf. |
|---|---|
| 1&1 | ±0,00 % |
| AIXTRON | +1,20 % |
| ATOSS Software | ±0,00 % |
| Bechtle | ±0,00 % |
| CANCOM SE | ±0,00 % |
| Carl Zeiss Meditec | ±0,00 % |
| Deutsche Telekom | +0,04 % |
| Draegerwerk | ±0,00 % |
| Eckert & Ziegler | ±0,00 % |
| Elmos Semiconductor | ±0,00 % |
| Evotec | ±0,00 % |
| freenet | ±0,00 % |
| HENSOLDT | -0,31 % |
| Infineon Technologies | +0,08 % |
| IONOS Group | ±0,00 % |
| Jenoptik | ±0,00 % |
| Kontron | ±0,00 % |
| Nagarro | ±0,00 % |
| Nemetschek | ±0,00 % |
| Nordex | ±0,00 % |
| PNE | ±0,00 % |
| Qiagen | +0,05 % |
| SAP | +0,05 % |
| Sartorius Vz. | -0,04 % |
| Siemens Healthineers | +0,06 % |
| SILTRONIC AG | ±0,00 % |
| SMA Solar Technology | ±0,00 % |
| SUESS MicroTec | ±0,00 % |
| TeamViewer | ±0,00 % |
| United Internet | ±0,00 % |
| MDAX | Perf. |
|---|---|
| AIXTRON | +1,20 % |
| Aroundtown | ±0,00 % |
| Aurubis | -0,08 % |
| AUTO1 Group | ±0,00 % |
| Bechtle | ±0,00 % |
| Bilfinger | ±0,00 % |
| Carl Zeiss Meditec | ±0,00 % |
| CTS Eventim | ±0,00 % |
| Delivery Hero | ±0,00 % |
| Deutsche Lufthansa | ±0,00 % |
| Deutsche Wohnen | ±0,00 % |
| DWS Group | ±0,00 % |
| Evonik Industries | ±0,00 % |
| Fielmann | ±0,00 % |
| flatexDEGIRO | ±0,00 % |
| Fraport | -0,07 % |
| freenet | ±0,00 % |
| FUCHS Pref | ±0,00 % |
| Gerresheimer | ±0,00 % |
| HELLA | ±0,00 % |
| HelloFresh | ±0,00 % |
| HENSOLDT | -0,31 % |
| Hochtief | ±0,00 % |
| Hugo Boss | ±0,00 % |
| IONOS Group | ±0,00 % |
| Jungheinrich | ±0,00 % |
| K+S | ±0,00 % |
| Kion Group | ±0,00 % |
| Knorr-Bremse | ±0,00 % |
| KRONES | ±0,00 % |
| Lanxess | -0,03 % |
| LEG Immobilien | ±0,00 % |
| Nemetschek | ±0,00 % |
| Nordex | ±0,00 % |
| Porsche AG | ±0,00 % |
| PUMA | ±0,00 % |
| Rational | ±0,00 % |
| Redcare Pharmacy | -0,04 % |
| RENK Group | +0,75 % |
| RTL Group | ±0,00 % |
| Sartorius Vz. | -0,04 % |
| Stroeer | ±0,00 % |
| TAG Immobilien | ±0,00 % |
| Talanx | ±0,00 % |
| TeamViewer | ±0,00 % |
| ThyssenKrupp | ±0,00 % |
| TRATON | ±0,00 % |
| TUI | +0,22 % |
| United Internet | ±0,00 % |
| Wacker Chemie | ±0,00 % |
Aktuelles
Anleger trotz Rallye in Sorge
Silber zu hoch geflogen? Droht Silberpreis das Ikarus-Schicksal? Aussichten 2026
Siemens Energy
KI-Boom entfacht neue Kursfantasie
Siemens Energy zählt am Freitag zu den stärksten DAX-Werten und profitiert vom KI-Trend, der …
Sony greift zu