Bollore WKN: 875558 ISIN: FR0000039299 Kürzel: BOL Branche: Industrie, Diverse





|
Themen zum Wert | ||
---|---|---|---|
1 | BOLLORE Hauptdiskussion |
Kursdetails
Geld (bid) | 5,40 (921) |
---|---|
Brief (ask/offer) | 5,44 (921) |
Spread | 0,74 |
Geh. Stück | 0 |
Eröffnung | 5,43 |
Vortag | 5,43 |
Tageshoch | 5,43 |
Tagestief | 5,42 |
52W Hoch | 6,36 |
52W Tief | 4,82 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 695 Tsd. Stk |
---|---|
in USD gehandelt | 125 Tsd. Stk |
Gesamt | 820 Tsd. Stk |
Partner-News
Gestern 15:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeGestern 7:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeFreitag 18:00 Uhr • Partner • Societe Generale
AnzeigeAktien-News
Gestern 12:30 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 11:36 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 11:21 Uhr • Partner • MediaFeed
Gestern 11:03 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Gestern 9:36 Uhr • Partner • Wallstreet Online
Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&S Exchange | 5,41 | 380 Stk | 5,45 | 380 Stk | 1701468000 1. Dec | 113 Stk | 5,43 EUR |
Nasdaq OTC | 1701479400 2. Dec | 125 Tsd. Stk | 5,86 USD | ||||
Baader Bank | 5,36 | 1.386 Stk | 5,47 | 1.385 Stk | 1701464378 1. Dec | 5,41 EUR | |
Euronext Paris | 4,06 | 5.460 Stk | 4,06 | 5.706 Stk | 1701363300 30. Nov | 5,25 EUR | |
Frankfurt | 5,36 | 280 Stk | 5,46 | 275 Stk | 1701415200 1. Dec | 5,25 EUR | |
Tradegate | 5,40 | 600 Stk | 5,44 | 600 Stk | 1701465984 1. Dec | 2.145 Stk | 5,42 EUR |
Lang & Schwarz | 5,40 | 921 Stk | 5,44 | 921 Stk | 1701518450 2. Dec | 5,42 EUR | |
Eurex | 1701365297 30. Nov | 5,25 EUR | |||||
TTMzero RT | 1701464383 1. Dec | 5,42 EUR | |||||
London | 5,28 | 10.000 Stk | 5,44 | 10.000 Stk | 1701453510 1. Dec | 682 Tsd. Stk | 5,35 EUR |
Berlin | 5,33 | 1.600 Stk | 5,51 | 1.500 Stk | 1701463805 1. Dec | 5,42 EUR | |
Düsseldorf | 5,37 | 720 Stk | 5,45 | 720 Stk | 1701414620 1. Dec | 5,25 EUR | |
München | 5,37 | 4.000 Stk | 5,47 | 4.000 Stk | 1701414205 1. Dec | 5,32 EUR | |
Stuttgart | 5,40 | 1.000 Stk | 5,44 | 1.000 Stk | 1701418535 1. Dec | 5,24 EUR | |
Gettex | 5,36 | 1.386 Stk | 5,47 | 1.386 Stk | 1701463432 1. Dec | 10.862 Stk | 5,46 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 5,40 | 710 Stk | 5,44 | 710 Stk | 1701464383 1. Dec | 5,42 EUR | |
Wien | 5,32 | 5,46 | 1701449405 1. Dec | 5,28 EUR | ges. 820.200 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
---|
15,5 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
3,0 Mrd. |
Termine
03/24 | Quartalsmitteilung |
---|---|
07/24 | Quartalsmitteilung |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 35,65 |
Financière de l'Odet | 35,55 |
Mediaset | 28,80 |
Grundlegende Daten zur Bollore Aktie
Finanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | 0,46 | 0,42 | 0,73 | 0,74 | - | - | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 0,48 | 0,53 | -0,06 | -0,13 | - | - | - |
Cashflow | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 15,62 % | 15,70 % | 33,80 % | 40,66 % | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 354,61 | 350,99 | 119,17 | 88,80 | - | - | - |
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 417,5 Mio. | 7,5 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
KCV | 4,43 | 4,52 | 7,40 | 9,20 | - | - | - |
Dividendenrendite | 1,54 % | 1,75 % | 1,23 % | 1,14 % | - | - | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 8,13 | 6,48 | -81,43 | -40,35 | - | - | - |
Dividende je Aktie | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - | - |
Bilanzdaten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | 2024e | 2025e |
Netto-Provisionsüberschuss | - | - | - | - | - | - | - |
Umsatzerlöse | 24,8 Mrd. | 24,1 Mrd. | 19,8 Mrd. | 20,7 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 1,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 240,0 Mio. | -0,2 Mrd. | - | - | - |
Steuern | -34,6 Mio. | 677,2 Mio. | 409,4 Mio. | 191,5 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 135,1 Mio. | 175,7 Mio. | 175,9 Mio. | 176,0 Mio. | - | - | - |
Nettoverzinsung | - | - | - | - | - | - | - |
Zinsertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtertrag | - | - | - | - | - | - | - |
Info Bollore Aktie
Bollore
Bolloré S.A. ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit Fokus auf die Bereiche Transport und Logistikdienstleistungen, Kommunikation und Medien und Stromspeicherung. Bolloré S.A. zählt zu den 500 grössten Unternehmen weltweit. Hauptumsatzträger ist der Sektor Kommunikation und Medien mit Bollore Telecom, DirectMatinund Havas. Zusätzlich ist die Bollore Gruppe in Unternehmen der Werbe-und Medienbranche (Vivendi) wie auch in Mediobanca, Generali und Vallourec investiert. Im Weiteren stellt der Konzern Hochleistungsbatterien für Elektrofahrzeuge, Polypropylen-Folie für Kondensatoren, Folienverpackungen und Zutrittskontroll- und Identifikationssysteme her. Ausserdem ist Bollore im Bereich Transport-, Lagerungs- und Verkehrslogistik und im Vertrieb von Erdölprodukten tätig. Über die Tochtergesellschaf Socfin Group besitzt und verwaltet Bollore Ölpalmen- und Kautschukplantagen in Afrika, Asien und den USA. Mit Weingütern in Frankreich produziert der Konzern ausserdem rund 550.000 Flaschen Wein jährlich auf einer Gesamtfläche von über 240 Hektar. Bolloré wurde bereits 1822 von der Bollore-Familie gegründet, die auch noch heute Hauptanteilseigner am Konzern und aktiv in der Unternehmensführung tätig ist. Bolloré S.A hat seinen Hauptsitz in Puteaux, Frankreich.