DAX - Gewinner & Verlierer Aktien
Top Flop Aktien DAX
19.083,38 PKT
+0,32 %+60,78
08. Okt, 20:36:42 Uhr,
Ariva Indikation
Wert | Kurs | Perf. 1d | Perf. 1y |
---|---|---|---|
adidas | 235,75 | -0,70 % | +105,53 % |
Airbus | 126,29 | -0,55 % | +2,14 % |
Allianz | 291,50 | -0,17 % | +29,96 % |
BASF | 46,63 | -3,15 % | +11,36 % |
Bayer | 29,18 | -1,82 % | -33,82 % |
Beiersdorf | 132,05 | +0,51 % | +7,67 % |
BMW | 76,39 | -1,47 % | +0,97 % |
Brenntag | 64,53 | -1,90 % | -10,64 % |
Commerzbank | 16,72 | -0,21 % | +140,23 % |
Continental | 56,32 | +1,81 % | -15,12 % |
Covestro | 58,33 | +0,26 % | +16,38 % |
Daimler Truck Holding | 34,57 | +0,64 % | +5,98 % |
Deutsche Bank | 15,81 | -0,75 % | +57,02 % |
Deutsche Boerse | 212,50 | +1,36 % | +30,56 % |
Deutsche Telekom | 26,58 | +0,47 % | +32,20 % |
DHL Group | 38,13 | +0,04 % | -2,40 % |
E.ON | 12,87 | +1,32 % | +19,71 % |
Fresenius | 33,70 | +0,81 % | +20,02 % |
Hannover Rueck | 247,75 | +1,47 % | +18,52 % |
Heidelberg Materials | 96,65 | -1,45 % | +31,00 % |
Henkel VZ | 81,72 | -0,07 % | +18,94 % |
Infineon Technologies | 29,95 | -1,17 % | -8,58 % |
Mercedes-Benz Group | 56,51 | -1,33 % | -11,75 % |
Merck | 154,98 | +1,46 % | +87,81 % |
MTU Aero Engines | 284,75 | +1,03 % | +72,75 % |
Münchener Rück | 473,90 | +1,50 % | +26,42 % |
Porsche AG | 68,43 | -3,36 % | -23,58 % |
Porsche Holding SE | 39,57 | -0,81 % | -14,52 % |
Qiagen | 39,74 | +0,66 % | +3,98 % |
Rheinmetall | 503,20 | -0,38 % | +111,83 % |
RWE | 31,39 | -0,11 % | -4,66 % |
SAP | 205,28 | +3,02 % | +66,13 % |
Sartorius Vz. | 235,25 | +0,26 % | -25,42 % |
Siemens | 180,37 | -1,45 % | +33,75 % |
Siemens Energy | 35,48 | +1,24 % | +210,84 % |
Siemens Healthineers | 51,27 | -0,33 % | +8,03 % |
Symrise | 120,18 | +1,14 % | +33,80 % |
Volkswagen (VW) Vz | 92,44 | -1,28 % | -13,61 % |
Vonovia | 31,73 | -0,47 % | +42,91 % |
Zalando | 29,10 | +1,36 % | +33,09 % |
Kursdetails
Eröffnung | 18.938,10 |
---|---|
Hoch | 19.101,68 |
Tief | 18.908,64 |
Aktien-News
18:47 Uhr • Partner • shareribs